Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 21 a 38 de 38
| Vista previa | ???itemlist.dc.date.accessioned??? | Título | Autor(es) |
 | 15-mar-2016 | Estudio in vitro comparativo de la pérdida de fuerza de cadenas elásticas cerradas de cinco marcas comerciales sometidas a fuerza de tracción que se encuentran inmersas en un medio salival artificia | Carrillo, Diego (dir); Ortega Cornejo, Susan Andrea |
 | 15-mar-2016 | Diferencias en cefalometrías para diagnóstico ortodóncico entre radiografías cefálicas 2D Y 3D | Meneses, Carlos (dir); Isaid Nassar, Aziza Nazih |
 | 15-mar-2016 | Correlación del grado de asimetría condilar valorada en radiografías panorámicas mediante el análisis de Levandoski y análisis de Tatis | Carrillo, Diego (dir); Jiménez Tigreros, Zayra Nathaly |
 | 15-mar-2016 | Estudio in vitro con microscopio electrónico de la interfase Esmalte Dental - adhesivo utilizando resina Transbond XT combinado con Hipoclorito de Sodio y Clorhexidina como agentes eliminadores de placa bacteriana previo al protocolo de cementación de Brackets | Villacrés, Maria Dolores (dir); Serrano Correa, Pedro José |
 | 15-mar-2016 | Estudio comparativo in vitro de la resistencia al descementado de brackets cerámicos que han sido adheridos al esmalte dentario con trs sistemas de preparación previa, utilizando como sistema adhesivo resina Transbond XT 3M y su respectivo análisis al MEB | Meneses, Carlos (dir); Vargas Moreno, Jenniffer Andrea |
 | 19-oct-2011 | Comprobar el grado de confiabilidad del análisis cefalométrico de Tatis realizado en radiografía panorámica para determinar el biotipo facial y clase esqueletal del paciente | Carrillo, Diego, dir.; Marín Geraldi, Jaimar |
 | 11-oct-2011 | Comparación in vitro al MEB de la calidad de cubrimiento de dos marcas de adhesivos ortodóncicos en la reducción de la desmineralización del esmalte durante el tratamiento ortodóncico | Dueñas, Carolina, dir.; Argotte Baptista, Cassandra Eugenia |
 | 11-oct-2011 | Evaluación de la precisión de puntos para diagnosticar asimetrías faciales entre rediografías panorámicas digitales y radiográficas analógicas digitalizadas | Acevedo, Eduardo, dir.; Muñoz Altuna, Krisnaya |
 | 11-oct-2011 | Influencia de la contaminación salival en la resistencia adhesiva de resinas ante una fuerza de tracción sobre tubos adheridos a molares | Oliveira, Cristina, dir.; Molina Jiménez, Andrea Salomé |
 | 3-oct-2011 | Análisis estético de la sonrisa en pacientes con tratamiento de ortodoncia finalizado | Villacrés, Maria Dolores, dir.; Castaño Vega, Adriana |
 | 3-oct-2011 | Estudio comparativo de confiabilidad en el método de trazado cefalométrico manual con el trazado computarizado (Quick Ceph y Odontsis) en los análisis cefalométricos de Ricketts resumido y Steiner | Acevedo, Eduardo, dir.; Ulloa Santiago, Marcel |
 | 3-oct-2011 | Estudio comparativo in vitro de la deformación plástica de alambres de níquel titanio redondos de diferentes calibres y marcas comerciales utilizados en ortodoncia | Meneses, Carlos, dir.; Gómez Piña, Eleonora |
 | 3-oct-2011 | Evaluación in vitro de la fuerza de adhesión de brackets a la superficie del esmalte dental empleando 3 tipos de sistemas adhesivos autopolimerizables | Dueñas, Carolina, dir.; Reyes Rodríguez, Luis Arturo |
 | 3-oct-2011 | Comparación de tres técnicas de colocación del agente cementante resinoso durante la inserción de un poste de polímero reforzado con fibra de vidrio | Mena, Nancy, dir.; Faieta, Liliana |
 | 3-oct-2011 | Estudio comparativo de la estabilidad de la curva de Spee pretratamiento y postretención | Meneses, Carlos, dir.; Troncoso Egas, Marcia |
 | 3-oct-2011 | Cambios en el espesor del hueso alveolar en la retracción de dientes anteriores en pacientes con protrusión bimaxilar utilizanco arcos de TMA con dobleces en "T" | Carrillo, Diego, dir.; Montes, Constanza |
 | 28-sep-2011 | Evaluación in vitro de la resistencia a fuerzas de tracción de brackets metálicos cementados con resina de fotocurado sobre diferentes superficies de materiales de restauración | Dueñas, Carolina, dir.; López Sardi, Leslie Lorena |
 | 28-sep-2011 | Estudio comparativo analítico in vitro del torque diferencial entre 5 marcas de brackets de incisivos centrales superiores con slot 0,018" y 0,022" : Incorporando alambre de acero 0,017’’x0,025’’y 0,021’’x0,025’’ respectivamente | Montalvo, Myriam, dir.; Erazo Báez, Andrea |
Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 21 a 38 de 38