http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/6251
Tipo de material: | bachelorThesis |
Título : | Estudio de factibilidad del Hotel Boutique "Elite" Cotacachi-Ecuador |
Autor : | Rueda Rodríguez, Diego Javier |
Director de Tesis : | Cepeda, Mauricio (dir) |
Descriptores : | Industria de la hospitalidad;Hoteles;Administración hotelera |
Fecha de publicación : | nov-2016 |
Editorial : | Quito: USFQ, 2016 |
Citación : | Tesis (Licenciado en Administración de Empresas de Hospitalidad), Universidad San Francisco de Quito, Colegio de Hospitalidad, Arte Culinario y Turismo; Quito, Ecuador, 2016 |
Páginas : | 82 h. : il. |
Acceso: | openAccess |
Resumen : | l objetivo del presente proyecto es realizar un estudio de factibilidad del Hotel Boutique “Elite”, en la provincia de Imbabura, en el Cantón Cotacachi, ubicado a 500 metros del centro de la ciudad. Este cantón es reconocido por ser un gran atractivo turístico tanto por sus artesanías, sus parques ecológicos, su cultura, como por su gastronomía tradicional. Durante la realización de este proyecto, se estudiará la demanda latente, que es necesaria para la puesta en marcha de este hotel, cuales son las fortalezas y debilidades en el desarrollo del proyecto, así como conocer cuáles son los atractivos turísticos que podrían dar mayor potencial al proyecto. Una vez concluido el estudio se ha podido verificar que el segmento de mercado al que va dirigido serán los extranjeros provenientes de Estados Unidos, que vienen principalmente por descanso y turismo. A partir del análisis financiero con flujos proyectados a 5 años, se ha determinado que el proyecto es factible con un VAN de $ 106.542,478 y una TIR del 23%. |
Descripción : | The objective of this project is to conduct a feasibility study Boutique Hotel "Elite", in the province of Imbabura, in the Canton Cotacachi, located 500 meters from the city center. This county is renowned for being a great attraction both for its handicrafts, ecological parks, its culture and its traditional cuisine. During the project we are going to verify the latent demand, which is necessary for the implementation of this hotel, what are the strengths and weaknesses in the project; we will study and learn what attractions could give us greater potential to the project. Once the study is completed, it has been verified that the market segment will be foreign visitors from the United States, which come mainly to rest and make tourism. From the financial analysis of projected cash flows to 5 years, it has been determined that the project is feasible with an NPV of $ 106.542,478 and an IRR of 23%. |
URI : | http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/6251 |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Hospitalidad y Hotelería |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
128451.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 3.54 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.