http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/705
Tipo de material: | bachelorThesis |
Título : | Diseño, construcción, instalación y puesta en marcha del tablero de control y distribución energética, para dos grupos electrógenos a gas waukesha de 1500 KVA, 480 VAC, Fp = 0.8 en el campo MDC de ENAP - SEPETROL |
Autor : | Yépez Hinojosa, Luis Santiago Zapata Mena, Raúl Ernesto |
Director de Tesis : | Aguirre, Omar, dir. |
Descriptores : | Instalaciones eléctricas;Ingeniería eléctrica |
Fecha de publicación : | may-2010 |
Editorial : | Quito: USFQ, 2010 |
Citación : | Tesis (Ingeniería Eléctrica - Electrónica Sub. Telecomunicaciones) Universidad San Francisco de Quito, Colegio Politécnico, Ecuador, mayo 2010. |
Páginas : | xii, 132 h. : il. |
Acceso: | openAccess |
Resumen : | El presente proyecto consiste en la instalación de dos grupos electrógenos a gas de 1500 KVA, 480 VAC, 60 Hz y Fp = 0.8, en el campo MDC de la empresa Enap – Sipetrol, ubicado en la Joya de los Sachas provincia de Orellana. El proyecto empieza con el planteamiento de la ingeniería básica, donde se toma en cuenta el lugar geográfico donde se realizará la instalación, los efectos ambientales, y las normas y regulaciones internacionales a seguir para realizar esta instalación. Posterior a la aprobación de la ingeniería básica por parte del cliente, se realiza el estudio, diseño y construcción en detalle del sistema eléctrico a implementar, esta etapa es conocida como ingeniería de detalle. |
Descripción : | This project involves the installation of two gas generators of 1500 KVA, 480 VAC, 60 Hz and Pf = 0.8, in the field MDC of the company Enap - Sipetrol, located in La Joya de los Sachas province of Orellana. The project starts with the basic engineering approach, which takes into account the geographical location for installation, environmental effects, and international rules and regulations to follow to perform this installation. After approval of the basic engineering by the customer, is going to conduct the study, detailed design and construction of the electrical system to implement, this stage is known as detailed engineering. At this stage is going to make the design of the control panel with their respective buss bar box, inside the panel is going to design the control circuit and electrical protection, and it defines the control and protection equipment used. |
URI : | http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/705 |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Ingeniería Eléctrica y Electrónica |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
96288.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 7.66 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons