http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/7434
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Benítez, Diego, director | - |
dc.contributor.author | Pérez Solis, Christian Damian | - |
dc.date.accessioned | 2018-09-12T18:06:54Z | - |
dc.date.available | 2018-09-12T18:06:54Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | Tesis (Ingeniero Electrónico), Universidad San Francisco de Quito, Colegio de Ciencias e Ingenierías; Quito, Ecuador, 2018 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/7434 | - |
dc.description | In the present work a graphical interface was developed in LabVIEW for the generation of binaural Theta tones (6 Hz), this was added to another interface that allows to observe the brain signals from the Emotiv Epoc helmet, in real time. With the developed and the tool (helmet) a concentration experiment was carried out in several people, to determine the incidence or not of Theta binaural stimulation in the left parietal area of the brain | es_ES |
dc.description.abstract | En el presente trabajo se desarrolló una interface gráfica en LabVIEW para la generación de tonos binaurales Theta (6 Hz), esto se añadió a otra interface que permite observar las señales cerebrales desde el casco Emotiv Epoc en tiempo real. Con lo desarrollado y la herramienta (casco) se procedió a realizar un experimento de concentración en varias personas, para determinar la incidencia o no de la estimulación binaural Theta en la zona parietal izquierda... | es_ES |
dc.format.extent | 16 h. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Quito | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Procesamiento de señales -- Técnicas digitales -- Tesis y disertaciones académicas. | es_ES |
dc.subject | Ingeniería biomédica. | es_ES |
dc.subject | Aparatos e instrumentos electrónicos -- Diseño y construcción. | es_ES |
dc.subject.other | Medicina | es_ES |
dc.subject.other | Ingeniería | es_ES |
dc.title | Implementación de sistema de monitoreo y análisis de ondas cerebrales en estudios con pulsos binaurales, y su incidencia en el estado mental | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Ingeniería Eléctrica y Electrónica |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
138719.pdf | TESIS TEXTO COMPLETO | 727.99 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons