http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/7481
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Trojman, Lionel, director | - |
dc.contributor.author | Vaca Morejón, Andrés Mauricio | - |
dc.date.accessioned | 2018-09-18T16:58:07Z | - |
dc.date.available | 2018-09-18T16:58:07Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | Tesis (Ingeniero Electrónico), Universidad San Francisco de Quito, Colegio de Ciencias e Ingenierías; Quito, Ecuador, 2018 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/7481 | - |
dc.description.abstract | El área de microelectrónica tiene un papel fundamental en el desarrollo de la tecnología en la actualidad. Ha medida que pasan los años, el desempeño y diseño de la tecnología MOS se ha ido desarrollando a gran escala con el objetivo de superar cada vez la calidad y minorar los costos en el proceso de fabricación. Por ende, este trabajo brinda un análisis de un dispositivo CMOS, el mismo que será comparado tanto experimentalmente como mediante una simulación en TCAD Sentaurus... | es_ES |
dc.format.extent | 42 h. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Quito | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Microelectrónica. | es_ES |
dc.subject.other | Tecnología | es_ES |
dc.subject.other | Ingeniería electrónica | es_ES |
dc.title | Estudio de parámetros físicos para dispositivos de tecnología emergente CMOS | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Ingeniería Eléctrica y Electrónica |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
138948.pdf | TESIS TEXTO COMPLETO | 1.12 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons