http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/10162
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | José Pozo, María, directora | - |
dc.contributor.advisor | José Pozo, María, directora | - |
dc.contributor.author | Alcázar Salazar, Iván Daniel | - |
dc.date.accessioned | 2021-12-16T20:37:00Z | - |
dc.date.available | 2021-12-16T20:37:00Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | Tesis (Ingeniero en Biotecnología) , Universidad San Francisco de Quito , Colegio de Ciencias Biológicas y Ambientales ; Quito, Ecuador, 2020 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/10162 | - |
dc.description | The accelerated growth of human population has resulted in an expansion of the productive frontier. On the other hand, the loss of habitat and natural food sources forces certain wild species to look for alternative sources of sustenance, and sometimes finding them in cattle. In Ecuador, the lack of data on carnivore-livestock conflicts leads to misconceptions... | es_ES |
dc.description.abstract | El crecimiento acelerado de la población humana ha resultado en una ampliación de la frontera productiva. Por otro lado, la pérdida de hábitat y fuentes naturales de alimento obligan a ciertas especies silvestres a buscar fuentes alternativas de sustento, y encontrarlas, por ejemplo, en el ganado vacuno. En Ecuador la falta de datos sobre los conflictos carnívoro-ganado da lugar a conceptos erróneos. Los ganaderos generalmente asocian los ataques con grandes carnívoros silvestres y como medida preventiva los cazan y matan para evitar perder su ganado... | es_ES |
dc.format.extent | 36 h. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Quito | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights | CC0 1.0 Universal | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ | * |
dc.subject | Diagnóstico de laboratorio -- Investigaciones -- Ecuador -- Tesis y disertaciones académicas. | es_ES |
dc.subject.other | Medicina | es_ES |
dc.subject.other | Patología | es_ES |
dc.title | Detección mediante PCR de especies de carnívoros responsables de ataques al ganado | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Biotecnología |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
137265.pdf | TEXTO COMPLETO | 1.45 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons