http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/10270
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Aguirre, Omar, dir. | - |
dc.contributor.author | Flores Pazos, Denis Michael | - |
dc.date.accessioned | 2022-02-03T19:07:27Z | - |
dc.date.available | 2022-02-03T19:07:27Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | Tesis (Magister en Nanoelectrónica) , Universidad San Francisco de Quito , Colegio de Posgrados; Quito, Ecuador, 2019 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/10270 | - |
dc.description | Optoelectronic systems are present in most electronic sensors and devices used today. Given the continuous increase in biomedical technology that aims to improve and innovate devices for medical purposes for not only the treatment of diseases, but also their study. .. | es_ES |
dc.description.abstract | Los sistemas optoelectrónicos están presentes en la mayoría de sensores y dispositivos electrónicos utilizados en la actualidad. Dado el incremento continuo de la tecnología biomédica que pretende el mejoramiento e innovación de dispositivos con fines médicos para no solo el tratamiento de enfermedades, sino también su estudio... | es_ES |
dc.format.extent | 99 h. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Quito | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights | CC0 1.0 Universal | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ | * |
dc.subject | Lásers - Uso terapéutico - Tesis y disertaciones académicas | es_ES |
dc.subject.other | Tecnología | es_ES |
dc.subject.other | Ingeniería | es_ES |
dc.title | Flowmetry and Micrometric Imaging using Optical Feedback Interferometry (OFI) | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Maestría en Nanoelectrónica |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
203885.pdf | TEXTO COMPLETO | 2.49 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons