http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/10517
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Córdova, Carlos, director | - |
dc.contributor.author | Pinos Salvador, Oscar Gabriel | - |
dc.date.accessioned | 2022-02-22T16:40:05Z | - |
dc.date.available | 2022-02-22T16:40:05Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | Tesis (Máster en Mercadotecnia) , Universidad San Francisco de Quito , Colegio de Posgrados ; Quito, Ecuador, 2020 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/10517 | - |
dc.description | This project focuses on improving the customer experience in ETAFASHION. In the first instance, the current experience that customers have when purchasing products was evaluated. To technically evaluate the current situation of ETAFASHION, we rely on the literature, focusing on the Net Promoter Score (NPS) metric and whose value obtained in the first instance allows us to identify the level of customer loyalty. In order to investigate further, the company's customer journey map was developed in order to obtain information on the inconveniences that the client has when transacting with ETAFASHION... | es_ES |
dc.description.abstract | El presente trabajo de titulación se enfoca en mejorar la experiencia del cliente en la empresa de tiendas departamentales ETAFASHION. En primera instancia se evaluó la experiencia actual que tienen los clientes al adquirir productos. Para evaluar técnicamente la situación actual de ETAFASHION, nos apoyamos en la literatura, teniendo enfoque en la métrica de Net Promoter Score (NPS) y cuyo valor obtenido en primera instancia nos permite identificar el nivel de fidelidad de los clientes. Con el objetivo de indagar más a fondo, se desarrolló el customer journey map de la empresa a fin de obtener información de los inconvenientes que el cliente tiene al transaccionar con ETAFASHION... | es_ES |
dc.format.extent | 42 h. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Quito | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights | CC0 1.0 Universal | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ | * |
dc.subject | Servicio al cliente -- Administración -- Tesis y disertaciones académicas. | es_ES |
dc.subject.other | Ciencias sociales | es_ES |
dc.subject.other | Comercio | es_ES |
dc.title | Mejora del customer experience en la empresa ETAFASHION | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Maestría en Mercadotecnia |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
215422.pdf | TEXTO COMPLETO | 514.51 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons