http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/10929
Tipo de material: | masterThesis |
Título : | Diagnóstico participativo de la situación de hipertensión arterial en comerciantes del mercado Municipal Conocoto del Distrito Metropolitano de Quito durante el primer trimestre del año 2021 |
Autor : | Oviedo Correa, María Gabriela |
Director de Tesis : | Viteri, Francisco, director |
Descriptores : | Hipertensión -- Investigación -- Tesis y disertaciones académicas |
Fecha de publicación : | 2021 |
Editorial : | Quito |
Citación : | Tesis (Máster en Salud Pública , Universidad San Francisco de Quito, Colegio de Posgrados ; Quito, Ecuador, 2021 |
Páginas : | 22 h. |
Acceso: | openAccess CC0 1.0 Universal |
Resumen : | La Hipertensión Arterial (HTA) afecta a millones de individuos y poblaciones mundialmente, escenario que se repite a nivel nacional y distrital... |
Descripción : | Arterial Hypertension (AHT) affects millions of individuals and populations worldwide, a scenario that is repeated at national and district level... |
URI : | http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/10929 |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Maestría en Salud Pública |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
215394.PDF | Texto completo | 509.46 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons