http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/11345
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Navarrete Chávez, Danny Orlando, dir. | - |
dc.contributor.author | Bustamante Almache, Andrea Elizabeth | - |
dc.contributor.author | Cifuentes Vélez, Daniela Arianna | - |
dc.date.accessioned | 2022-06-14T17:02:52Z | - |
dc.date.available | 2022-06-14T17:02:52Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | Tesis (Ingeniera Industrial), Universidad San Francisco de Quito, Colegio de Ciencias e Ingenierías ; Quito, Ecuador, 2021 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/11345 | - |
dc.description | With the intention of increasing the availability of extrusion lines in a shrimp feed producer company located in Ecuador, this study aimed to evaluate the application of Lean Six Sigma tools to improve a maintenance system. The DMAIC methodology was used together with RAMS Engineering as a premise to detect improvement opportunities and analyze the root causes of failures. The MTBF and MTTR indexes were taken from the Reliability Centered Maintenance (RCM) method, to evaluate the capacity to resolve unexpected failures... | es_ES |
dc.description.abstract | Con la intención de incrementar la disponibilidad de líneas de extrusión en una empresa productora de alimento para camarones, ubicada en Ecuador, este estudio tuvo como objetivo evaluar la aplicación de herramientas Lean Six Sigma para mejorar un sistema de mantenimiento. La metodología DMAIC se utilizó junto con la Ingeniería de RAMS como premisa para detectar oportunidades de mejora y analizar las causas raíz de fallos. Del método Reliability Centered-Maintenance (RCM) se tomaron los índices MTBF y MTTR para evaluar la capacidad de un sistema complejo para resolver fallas inesperadas... | es_ES |
dc.format.extent | 57 h. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Quito | es_ES |
dc.rights | openAccess | * |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | Camarones - Producción - Control de calidad - Tesis y disertaciones académicas | es_ES |
dc.subject.other | Tecnología | es_ES |
dc.subject.other | Industria | es_ES |
dc.title | Optimización de la disponibilidad en líneas de extrusión: Aplicación de la metodología esbelta en la industria acuícola | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Ingeniería Industrial |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
201419-200662.pdf | Texto completo | 1.19 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons