http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/11352
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Valdebenito, Hugo, director | - |
dc.contributor.author | Rojas Martínez, Henry Alexander | - |
dc.date.accessioned | 2022-06-27T17:06:06Z | - |
dc.date.available | 2022-06-27T17:06:06Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | Tesis (Biólogo), Universidad San Francisco de Quito, Colegio de Ciencia Biológicas y Ambientales ; Quito, Ecuador, 2021 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/11352 | - |
dc.description | Benthic algae and cyanobacteria are photosynthetic organisms associated with the substrate under the aquatic surface. In addition to their ecological role as primary producers, these organisms are important for being associated with water quality, as they are sensitive to changes in the ecosystem. In the Andean Choco area, specifically in the urban area of Mindo, rivers are important for tourism and water supply. However, anthropogenic activities have changed land use and altered the aquatic ecosystem... | es_ES |
dc.description.abstract | Las algas bénticas y cianobacterias son organismos fotosintéticos asociados con el sustrato bajo la superficie acuática. Además de su rol ecológico como productores primarios estos organismos son importantes por estar asociados a la calidad del agua, ya que son sensibles a los cambios en el ecosistema. En la zona del Chocó Andino específicamente en la parroquia de Mindo, los ríos son importantes para el turismo y el abastecimiento de agua. Sin embargo, las actividades antropogénicas han modificado el uso de suelo y alterado el ecosistema acuático... | es_ES |
dc.format.extent | 42 h. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Quito | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights | CC0 1.0 Universal | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ | * |
dc.subject | Algas -- Investigaciones -- Tesis y disertaciones académicas | es_ES |
dc.subject | Biología | es_ES |
dc.subject.other | Ciencias | es_ES |
dc.subject.other | Botánica | es_ES |
dc.title | Efectos de la alteración urbana en la distribución de algas bénticas y cianobacterias de tres ríos de bosque nublado en el Chocó Andino (Mindo), Ecuador | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Biología |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
202116.pdf | TEXTO COMPLETO | 3.35 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons