http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/11498
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Yépez, Fabricio, director | - |
dc.contributor.author | Cepeda Romero, Daniel Alexander | - |
dc.date.accessioned | 2022-07-19T19:44:38Z | - |
dc.date.available | 2022-07-19T19:44:38Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | Tesis (Ingeniería Civil), Universidad San Francisco de Quito, Colegio de Ciencias e Ingenierías; Quito, Ecuador, 2021 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/11498 | - |
dc.description | The project "Impact of reducing the maximum drift of the Ecuadorian construction standard in the cross sections of beams and columns of reinforced concrete buildings" consisted of designing the sections of beams and columns for buildings of 2, 4, 6 and 9 floors, with the same geometric configuration in plan and analyze how their sections vary at the time of reducing the maximum inelastic drift of 2.0% stipulated by the NEC, to 1.5%, 1.0% and 0.5%... | es_ES |
dc.description.abstract | El proyecto “Impacto de reducir la deriva máxima de la norma ecuatoriana de construcción (NEC) en las secciones transversales de vigas y columnas de edificios de hormigón armado” consistió en diseñar las secciones de vigas y columnas para edificios de 2, 4, 6 y 9 pisos, con una misma configuración geométrica en planta y analizar cómo sus secciones varían al momento de reducir la deriva máxima inelástica del 2.0% que estipula la NEC, a 1.5%, 1.0% y 0.5%... | es_ES |
dc.format.extent | 254 h | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Quito | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights | CC0 1.0 Universal | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ | * |
dc.subject | Diseño sismorresistente - Normas técnicas - Ecuador - Tesis y disertaciones académicas | es_ES |
dc.subject | Diseño sismorresistente | es_ES |
dc.subject.other | Tecnología | es_ES |
dc.subject.other | Ingeniería | es_ES |
dc.subject.other | Deriva máxima inelástica | es_ES |
dc.subject.other | Desplazamiento lateral | es_ES |
dc.subject.other | Diseño por capacidad | es_ES |
dc.subject.other | Sismo resistencia | es_ES |
dc.subject.other | Método basado en fuerzas | es_ES |
dc.title | Impacto de reducir la deriva máxima de la Norma Ecuatoriana de Construcción (NEC) en las secciones transversales de vigas y columnas de edificios de hormigón armado | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Ingeniería Civil |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
204065.pdf | Texto completo | 7.39 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons