http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/11793
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Pazmiño, Eduardo, dir. | - |
dc.contributor.author | Pincay Grefa, William Styven | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-25T20:25:29Z | - |
dc.date.available | 2023-09-25T20:25:29Z | - |
dc.date.issued | 2022-04-21 | - |
dc.identifier.citation | Tesis (Licenciado en gestión ambiental), Universidad San Francisco de Quito, Colegio de ciencias biológicas y ambientales ; Quito, Ecuador, 2022 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/11793 | - |
dc.description | The growth of the human population over the last fifty years has brought with it several challenges worldwide. The Galapagos Islands are not the exception. As a result, the number of houses and other buildings has also increased, and with it, the need to exploit more and more resources. The environmental impacts of this urban growth in places like Galapagos still need to be understood... | es_ES |
dc.description.abstract | El crecimiento de la población humana a lo largo de los últimos cincuenta años ha traído consigo varios retos en el mundo entero. Esto no excluye a las islas Galápagos. Como resultado, el número de viviendas y otras edificaciones también se ha disparado, y con ello, la necesidad de explotar más y más recursos. No obstante, los impactos ambientales de este crecimiento urbano en lugares como Galápagos aún deben ser entendidos y estudiados... | es_ES |
dc.format.extent | 22 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | San Cristóbal, Galápagos,Ecuador | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | Monóxido de carbono - Investigaciones - Islas Galápagos (Ecuador) - Tesis y disertaciones académicas | es_ES |
dc.subject | Gestión ambiental | es_ES |
dc.subject.other | Tecnología | es_ES |
dc.subject.other | Tecnología ambiental | es_ES |
dc.title | Estimación de la huella de carbono del hormigón armado como material de construcción en un hogar de San Cristobal | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Gestión Ambiental |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
202716.pdf | Texto Completo | 425.92 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons