http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/12111
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Mantilla, José Miguel, dir. | - |
dc.contributor.author | Melo Arteaga, Roberto Carlos | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-18T21:46:48Z | - |
dc.date.available | 2023-10-18T21:46:48Z | - |
dc.date.issued | 2022-12-16 | - |
dc.identifier.citation | Tesis (Arquitecto), Universidad San Francisco de Quito, Colegio de Arquitectura y Diseño de Interiores; Quito, Ecuador, 2022 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/12111 | - |
dc.description | The architectural project is based on the conceptual building of the Mundaneum developed by the Swiss architect Le Corbusier who sought to contain world historical knowledge based on the three stages of knowledge of Paul Otlet. The Mundaneum is generated from a dynamic device of spatial architectural permutations that adopts the theoretical and conceptual development of Paul Otlet's theory through the translation of the Universal Decimal Classification System to the architectural language determined in the square grid studied by Jean Nicolas Louis Durand... | es_ES |
dc.description.abstract | El proyecto arquitectónico parte del edificio conceptual del Mundaneum desarrollado por el arquitecto suizo Le Corbusier que buscaba contener el conocimiento histórico mundial basado en las tres etapas del conocimiento de Paul Otlet. El Mundaneum es generado a partir de un dispositivo dinámico de permutaciones arquitectónicas espaciales que adopta el desarrollo teórico y conceptual del pensamiento de Paul Otlet a través de la traslación del Sistema de Clasificación Decimal Universal al lenguaje arquitectónico determinado en la red cuadrada estudiada por Jean Nicolas Louis Durand... | es_ES |
dc.format.extent | 43 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Quito | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | Arquitectura - Construcción - Tesis y disertaciones académcias | es_ES |
dc.subject.other | Bellas Artes | es_ES |
dc.subject.other | Arquitectura | es_ES |
dc.title | Mundaneum: Dispositivo dinámico de permutaciones Espaciales basado en el sistema de Clasificación Decimal Universal de Paul Otlet | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Arquitectura |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
201303.pdf | Texto completo | 3.43 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons