http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/12155
Tipo de material: | bachelorThesis |
Título : | Proceso de mejora del Customer Experience para la tarjeta Freedom de Diners Club Internacional |
Autor : | Palacios Artos, William Andrés |
Director de Tesis : | Córdova, Carlos, director |
Descriptores : | Satisfacción del cliente - Evaluación - Tesis y disertaciones académicas;Marketing social |
Fecha de publicación : | 2022 |
Editorial : | Quito |
Citación : | Tesis (Máster en Mercadotecnia), Universidad San Francisco de Quito, Colegio de Posgrados ; Quito, Ecuador, 2022 |
Páginas : | 46 h. |
Acceso: | openAccess Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador |
Resumen : | El presente trabajo presenta un entendimiento profundo de la marca Freedom & Kids del banco Diners Club Ecuador y de sus clientes. Mediante la metodología SPDI de Harvard en el siguiente trabajo se han levantado métricas de Customer Experience, como el CES y CSAT identificados en el viaje del consumidor para crear una solución desde una visión de marketing estratégico que se ajuste a las necesidades de los usuarios actuales y nuevos... |
Descripción : | This following work presents a deep understanding of the business and clients from Freedom & Kids brand and product of Diners Club Ecuador Financial Banking Company. Through the Harvard SPDI methodology and Customer Experience metrics have been raised, such as the CES and CSAT helps to identify the consumer's journey to create a marketing solution that meets the needs of current and new clients... |
URI : | http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/12155 |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Maestría en Mercadotecnia |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
324974.pdf | TEXTO COMPLETO | 2.61 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons