http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/12359
Tipo de material: | bachelorThesis |
Título : | Quantifying the impacts of introduced on the native biodiversity of the Galápagos Islands using the EICAT framework / |c Paola Tatiana Flores Males |
Autor : | Flores Males, Paola Tatiana |
Director de Tesis : | Johannes van t hot, Pieter, dir. Rivas Torres, Gonzalo, dir. |
Descriptores : | Ecología - Investigaciones - Tesis y disertaciones académicas;Ecología - Islas Galápagos |
Fecha de publicación : | 19-dic-2022 |
Editorial : | Quito |
Citación : | Tesis (Bióloga), Universidad San Francisco de Quito, Colegio de Ciencias Biológicas y Ambientales ; Quito, Ecuador, 2022 |
Páginas : | 52 p. |
Acceso: | openAccess Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador |
Resumen : | Las especies introducidas invasoras son la primera causa de extinción de organismos nativos en islas. En las Galápagos, existen estudios sobre la ecología de especies introducidas invasoras EII. Sin embargo, las investigaciones generadas en el archipiélago no se han evaluado bajo una metodología estructurada, donde se categorice a las EII por la magnitud de su impacto. La Clasificación de Impactos Ambientales para Taxones Exóticos, EICAT, es un estándar internacional que cuantifica el impacto reportado para una EII y la clasifica dentro de una de cinco categorías de amenaza. Para evaluar la magnitud de los impactos ecológicos de las EII de plantas, vertebrados e invertebrados terrestres reportados para las Islas Galápagos, se utilizó por primera vez para este archipiélago la metodología EICAT... |
Descripción : | Invasive alien species are the main cause of extinction of native organisms on islands. In Galapagos, there are studies on the ecology of invasive alien species, IAS. However, the research generated in the archipelago has not been evaluated following a structured methodology that categorizes each IAS by the magnitude of its impact. The Environmental Impact Classification for Exotic Taxa, EICAT, is an international standard that quantifies the reported impact of an IAS and classifies it into one of five ecological impact categories. To assess the magnitude of the ecological impacts of introduced terrestrial plants, vertebrates, and invertebrates, for the Galapagos Islands, the EICAT methodology was used for the first time for this archipelago... |
URI : | http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/12359 |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Biología |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
206487.pdf | Texto completo | 1.15 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons