http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/12456
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Medina, Ernesto, dir. | - |
dc.contributor.author | Bedoya Jiménez, Valeria | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-15T21:03:51Z | - |
dc.date.available | 2023-11-15T21:03:51Z | - |
dc.date.issued | 2022-12-18 | - |
dc.identifier.citation | Tesis (Licenciado en Física), Universidad San Francisco de Quito, Colegio de Ciencias e Ingenierías ; Quito, Ecuador, 2022 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/12456 | - |
dc.description | Transition metal oxides have gained relevance in recent decades due to their transport properties. SrTiO3 is an insulating material that can become conductive under certain circumstances, mainly when is doped... | es_ES |
dc.description.abstract | Los ´oxidos de metales de transici´on han adquirido relevancia en las ´ultimas d´ecadas por sus propiedades de transporte. El SrTiO3 es un material aislante que puede volverse conductor bajo ciertas circunstancias, principalmente cuando se dopa... | es_ES |
dc.format.extent | 65 h. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Quito | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | Óxidos - Investigaciones - Tesis y disertaciones académicas | es_ES |
dc.subject | Átomos | es_ES |
dc.subject.other | Ciencias | es_ES |
dc.subject.other | Física | es_ES |
dc.title | Caracterización de propiedades electrónicas en la superficie del SrTiO3 | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Física |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
207054.pdf | Texto completo | 9.12 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons