http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/13093
Tipo de material: | masterThesis |
Título : | Unraveling Strain-Level Variation in the Gut Microbiome using Metagenome-Assembled Genomes |
Autor : | Flores Cuadrado, Galo David |
Director de Tesis : | Cárdenas, Paúl, dir. |
Descriptores : | Microbiología - Tesis y disertaciones académicas |
Fecha de publicación : | 4-sep-2023 |
Editorial : | Quito |
Citación : | Tesis (Magister en Microbiología), Universidad San Francisco de Quito, Colegio de Posgrados ; Quito, Ecuador, 2023 |
Páginas : | 33 h. |
Acceso: | openAccess Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador |
Resumen : | El análisis metagenómico proporciona información valiosa sobre la composición y la dinámica de las comunidades microbianas. En este estudio, utilizamos un enfoque de genomas ensamblados a partir de metagenomas (MAGs por sus siglas en inglés) para investigar la variación en las cepas presentes en el microbioma intestinal infantil en diferentes momentos... |
Descripción : | Metagenomic analysis provides valuable insights into the composition and dynamics of microbial communities. In this study, we employed a metagenome-assembled genomes (MAGs) approach to investigate the variation in strains present in the infant gut microbiome over different time points... |
URI : | http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/13093 |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Maestría en Microbiología |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
326722.pdf | Texto completo | 2.16 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons