http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/13646
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Guadalupe, Juan José, dir | - |
dc.contributor.author | Serrano Abarca, Dana Catalina | - |
dc.date.accessioned | 2024-08-15T16:56:23Z | - |
dc.date.available | 2024-08-15T16:56:23Z | - |
dc.date.issued | 2023-12-20 | - |
dc.identifier.citation | Tesis (Ingeniería en Biotecnología), Universidad San Francisco de Quito, Colegio de Ciencias Biológicas y Ambientales ; Quito, Ecuador, 2023 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/13646 | - |
dc.description | The authenticity of commercialized fish specimens in Ecuador has brought concerns because recent investigations have revealed cases of substitution of fish specimens with protected and/or endangered shark specimens. This study is the continuation of earlier investigations carried out in Ecuador. The objective of this research is the molecular identification of shark species that are traded as fish in markets and fishmongers in Quito, Guayaquil, and Ibarra. Fifty samples of fish meat sold as: "corvina barata," "tuna," "picudo," and "albacora" were collected. Shark DNA was identified using multiplex PCR based on the ITS2 marker of ribosomal DNA. Of the collected samples, twenty-two were positive for shark in the Sierra region, and none were identified as positive in the Coast region... | es_ES |
dc.description.abstract | La autenticidad de las especies de pescados comercializadas en Ecuador ha suscitado inquietud porque recientes investigaciones han revelado casos de sustitución por especies de tiburón protegidas y/o en peligro de extinción. Este estudio es la continuación de investigaciones previas realizadas en Ecuador. El objetivo de esta investigación es la identificación molecular de especies de tiburón comercializadas como pescado en mercados y pescaderías de Quito, Guayaquil e Ibarra. Se recolectó 50 muestras de carne de pescado vendidas como: “corvina barata”, “atún”, “picudo” y “albacora”. La identificación de tiburón fue mediada por PCR múltiple basadas en el marcador ITS2 del ADN ribosomal... | es_ES |
dc.format.extent | 45 h | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Quito | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | Biotecnología - Tesis y disertaciones académicas | es_ES |
dc.subject | Tiburones - Investigaciones | es_ES |
dc.subject.other | Tecnología | es_ES |
dc.subject.other | Tecnología química | es_ES |
dc.title | Identificación de carne de tiburón utilizando PCR en productos de venta en mercados y pescaderías de Quito, Guayaquil e Ibarra | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Biotecnología |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
212580.pdf | Texto completo | 854.39 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons