http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/13776| Tipo de material: | bachelorThesis |
| Título : | Characterization of extra-axonalmolecular diffusion of white-matter phantoms with magnetic resonance with artifacts correction |
| Autor : | Coronel Paucar, Patricia Estefanía |
| Director de Tesis : | Niebieskikwiat, Darío, dir. |
| Descriptores : | Cristalografía de rayos X - Tesis y disertaciones académicas;Física del estado sólido |
| Fecha de publicación : | 21-may-2024 |
| Editorial : | Quito |
| Citación : | Tesis (Licenciado en física), Universidad San Francisco de Quito, Colegio de Ciencias e Ingenierías ; Quito, Ecuador, 2024 |
| Páginas : | 80 h. |
| Acceso: | openAccess Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador |
| Resumen : | Este estudio se centra en la caracterización de los parámetros de difusión que describen la difusión molecular en el espacio extra-axonal de los fantasmas de materia blanca utilizando secuencias de Eco de Espín con Gradiente Pulsado (PGSE) en Resonancia Magnética Nuclear (NMR), basándose en la corrección de datos debido a artifacts... |
| Descripción : | This study focuses on the characterization of diffusion parameters describing molecular diffusion in the extra-axonal space of white-matter phantoms using Pulsed Gradient Spin Echo (PGSE) sequences in Nuclear Magnetic Resonance (NMR), based on data correction due to artifacts... |
| URI : | http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/13776 |
| Aparece en las colecciones: | Tesis - Física |
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 212109.pdf | Texto Completo | 6.16 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons

