http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/13900
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Uribe Terán, Carlos, dir. | - |
dc.contributor.author | Brborich Herrera, Sara Lucía | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-21T18:45:56Z | - |
dc.date.available | 2024-11-21T18:45:56Z | - |
dc.date.issued | 2024-05-09 | - |
dc.identifier.citation | Tesis (Economista), Universidad San Francisco de Quito, Colegio de Administración y Economía ; Quito, Ecuador, 2024 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/13900 | - |
dc.description | In this paper, I study the presence of poverty traps and intergenerational mobilityin Ecuador’s labor income dynamics from 1990 to 2022. I employ parametric andsemi-parametric approaches to determine the mapping between past and current laborincome for higher-order lags and heterogeneous groups, as well as the conditional andunconditional labor income mobility estimator. I use data from Ecuador’s NationalSurvey of Employment, Unemployment, and Underemployment (ENEMDU), whichhas been conducted annually since 1988. My results indicate an absence of povertytraps, despite non-linearities in income dynamics. I identify significant levels of conditionalimmobility in labor income for different demographic cohorts, regardless ofeducational attainment. Although there is some degree of mobility, substantial barrierspersist for specific groups, highlighting the enduring challenges in climbing theincome ladder in Ecuador. | es_ES |
dc.description.abstract | En este documento, estudio la presencia de trampas de pobreza y movilidad intergeneracionalen la din´amica de ingresos laborales de Ecuador desde 1990 hasta 2022.Empleo enfoques param´etricos y semiparam´etricos para determinar la relaci ´on entrelos ingresos laborales pasados y actuales para rezagos de orden superior y grupos heterog´eneos, as´ı como el estimador de movilidad de ingresos laborales condicional y nocondicional. Utilizo datos de la EncuestaNacional de Empleo, Desempleo y Subempleode Ecuador (ENEMDU), realizada anualmente desde 1988. Mis resultados indican unaausencia de trampas de pobreza, a pesar de las no linealidades en la din´amica de ingresos.Identifico niveles significativos de inmovilidad condicional en los ingresos laboralespara diferentes cohortes demogr´aficas, independientemente del nivel educativo.Aunque existe cierto grado de movilidad, persisten barreras sustanciales para gruposespec´ıficos, destacando los desaf´ıos perdurables al ascender en la escalera de ingresosen Ecuador. | es_ES |
dc.format.extent | 47 h. | es_ES |
dc.language.iso | en | es_ES |
dc.publisher | Quito | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | Desarrollo económico - Ecuador - Tesis y disertaciones académicas | es_ES |
dc.subject.other | Ciencias sociales | es_ES |
dc.subject.other | Desarrollo económico | es_ES |
dc.title | Poverty traps and intergenerational mobility : evidence from 33 years of labor surveys for Ecuador | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Economía |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
321434.pdf | Texto completo | 847.58 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons