http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/13929
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Crespo Andrade, María Cristina, dir. | - |
dc.contributor.author | Paredes Yaguana, Brandon Steven | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-22T16:43:00Z | - |
dc.date.available | 2024-11-22T16:43:00Z | - |
dc.date.issued | 2024-05-21 | - |
dc.identifier.citation | Tesis (Licenciado en Psicología), Universidad San Francisco de Quito, Colegio de Ciencias Sociales y Humanidades ; Quito, Ecuador, 2024 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/13929 | - |
dc.description | This paper aims to investigate the causes of turnover in the positions of Junior Credit Officer and Call Center Executive at Diners Club. This research seeks to contribute to the knowledge of the causes of turnover in this organization. We worked with a sample of 12 people and through interviews and observations of employees in the two positions, we were able to detect strengths such as the good working environment, the good relationship with colleagues and the pride of belonging to Diners. However, it was also possible to identify areas for improvement such as communication with supervisors, a better distribution of the workload, the lack of flexible schedules and the effective management of feedback... | es_ES |
dc.description.abstract | Este trabajo pretende investigar las causas de rotación en los puestos de Oficial de Crédito Junior y de Ejecutivo de Call Center en Diners Club. La presente investigación busca generar un aporte al conocimiento de las causas de rotación en esta organización. Se trabajó con una muestra de 12 personas y mediante entrevistas y observaciones a funcionarios de los dos cargos, se pudo detectar fortalezas como el buen ambiente laboral, la buena relación con los compañeros y el orgullo de pertenecer a Diners. Sin embargo, también se pudieron evidenciar áreas de mejora como son la comunicación con los supervisores, una mejor distribución de la carga laboral, la falta de horarios flexibles y el manejo efectivo de feedback... | es_ES |
dc.format.extent | 63 h. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Quito | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | Administración de personal - Ecuador - Tesis y disertaciones académicas | es_ES |
dc.subject | Satisfacción en el trabajo - Ecuador. | es_ES |
dc.subject.other | Ciencias sociales | es_ES |
dc.subject.other | Negocios | es_ES |
dc.title | Diseño y ejecución de un diagnóstico de razones de rotación para dos cargos en Diners | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Psicología |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
214427.pdf | Texto completo | 378.79 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons