http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/14012
Tipo de material: | bachelorThesis |
Título : | Development of a method for studying the influence of seismically induced geo-electromagnetic fields on the detection of secondary cosmic ray fluxes at ground level |
Autor : | Buitrón Espinoza, Pablo Andrés |
Director de Tesis : | Carrera, Edgar, dir. |
Descriptores : | Electrones;Partículas (Física nuclear) - Investigaciones - Tesis y disertaciones académicas. |
Fecha de publicación : | 25-abr-2024 |
Editorial : | Quito |
Citación : | Tesis (Mágister en Física) , Universidad San Francisco de Quito , Colegio de Posgrados ; Quito, Ecuador, 2024 |
Páginas : | 79 h. |
Acceso: | openAccess Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador |
Resumen : | Este estudio investiga la influencia de los campos geo-electromagnéticos inducidos por sismos en la detección de partículas secundarias en la superficie terrestre. Nuestro enfoque integra diversos marcos de software, como Corsika, ARTI, Geant4 y Docker, junto con parámetros clave y análisis inicial del flujo de partículas. A través de simulaciones, identificamos restricciones relacionadas con la distancia y la altitud de la zona afectada por los campos electromagnéticos... |
Descripción : | This study delves into the impact of seismically induced geo-electromagnetic fields on the detection of secondary particles on Earth’s surface. Our approach integrates various software frameworks including Corsika, ARTI, Geant4, and Docker, alongside key parameters and initial particle flux analysis. Through simulations, we identified constraints related to the distance and altitude of the zone affected by electromagnetic fields... |
URI : | http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/14012 |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Maestría en Física |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
329375.pdf | Texto completo | 1.8 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons