http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/14161
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Pozo Andrade, María José, dir | - |
dc.contributor.author | Peralta Macas, Elián Augusto | - |
dc.date.accessioned | 2025-04-14T17:53:26Z | - |
dc.date.available | 2025-04-14T17:53:26Z | - |
dc.date.issued | 2024-12-18 | - |
dc.identifier.citation | Tesis (Ingeniera en Biotecnología) , Universidad San Francisco de Quito , Colegio de Ciencias Biológicas y Ambientales ; Quito, Ecuador, 2024 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/14161 | - |
dc.description | Currently, traditional energy drinks are often associated with artificial ingredients and side effects such as sleep disturbances, anxiety, and cardiovascular diseases... | es_ES |
dc.description.abstract | En la actualidad, las bebidas energizantes tradicionales suelen asociarse con ingredientes artificiales y efectos secundarios como alteraciones en el sueño, ansiedad y enfermedades cardiovasculares... | es_ES |
dc.format.extent | 29 h. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Quito | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | Biotecnología - Alimentos - Tesis y disertaciones académicas | es_ES |
dc.subject.other | Tecnología química | es_ES |
dc.subject.other | Tecnología | es_ES |
dc.title | Proyecto Start up: Samaru | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Biotecnología |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
205692.pdf | Texto completo | 540.77 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons