http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/14162
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Villacreses, Juan Pablo, dir | - |
dc.contributor.author | Bolaños Abarca, David Patricio | - |
dc.date.accessioned | 2025-04-14T18:07:47Z | - |
dc.date.available | 2025-04-14T18:07:47Z | - |
dc.date.issued | 2024-12-12 | - |
dc.identifier.citation | Tesis (Ingeniero Civil), Universidad San Francisco de Quito, Colegio de Ciencias e Ingenierías ; Quito, Ecuador, 2024 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/14162 | - |
dc.description | The use of compacted earth materials in construction is resurging due to their sustainability and low carbon footprint... | es_ES |
dc.description.abstract | El uso de materiales de tierra compactada en construcción está resurgiendo debido a su sostenibilidad y baja huella de carbono... | es_ES |
dc.format.extent | 40 h. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Quito | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | Ingeniería civil - Pavimento - Tesis y disertaciones académicas | es_ES |
dc.subject.other | Ingeniería Civil | es_ES |
dc.subject.other | Tecnología | es_ES |
dc.title | Modelado Numérico de la Evaporación y Comportamiento Sísmico de Muros de Tierra Armada bajo Gradientes de Saturación | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Ingeniería Civil |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
205922.pdf | Texto completo | 1.6 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons