http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/14330
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Navarrete, Danny, dir. | - |
dc.contributor.author | Garzón García, Sebastián Andrés | - |
dc.date.accessioned | 2025-07-16T19:27:12Z | - |
dc.date.available | 2025-07-16T19:27:12Z | - |
dc.date.issued | 2024-12-04 | - |
dc.identifier.citation | Tesis (Ingeniero en Alimentos), Universidad San Francisco de Quito, Colegio de Ciencias e Ingenierías; Quito, Ecuador, 2024 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/14330 | - |
dc.description | Demand planning in volatile global markets is essential for optimizing inventories and reducing waste, particularly in the food industry. This study evaluates the use of machine learning to improve demand forecasting at a baked goods producer, comparing four models: XGBoost, Support Vector Regression (SVR), k-Nearest Neighbors Regression (kNNR), and Random Forest (RF). XGBoost achieved the best performance with an RMSLE of 0.4641, demonstrating high accuracy and the ability to handle complex relationships and missing data, although it faces limitations when generalizing to new client or product IDs... | es_ES |
dc.description.abstract | La planificación de la demanda es un desafío fundamental en mercados globales caracterizados por alta volatilidad e incertidumbre, especialmente en la industria alimentaria, donde la gestión de inventarios y la reducción de desperdicios son prioritarias. Este trabajo evalúa el uso de aprendizaje automático para mejorar la predicción de la demanda en una empresa panificadora de consumo masivo, abordando la necesidad de superar las limitaciones de métodos tradicionales... | es_ES |
dc.format.extent | 52 h. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Quito, | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | Industria alimentaria - Planificación - Ecuador - Tesis y disertaciones académicas | es_ES |
dc.subject.other | Tecnología | es_ES |
dc.subject.other | Gastronomía | es_ES |
dc.title | Aplicación de aprendizaje automático para el desarrollo de modelos de planificación de demanda | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Ingeniería en Alimentos |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
216983.pdf | Texto completo | 668.53 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons