http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/14478| Tipo de material: | bachelorThesis |
| Título : | Determinación de la influencia del consumo de bebidas azucaradas en relación a la actividad física y el estado nutricional en la población urbana del Ecuador |
| Autor : | Peña Carrera, Daniel Marcelo |
| Director de Tesis : | Yépez García, Martha, dir. |
| Descriptores : | Consumo de alimentos - Aspectos nutricionales - Ecuador - Tesis y disertaciones académicas.;Bebidas - Uso terapéutico;Obesidad - Prevención y control. |
| Fecha de publicación : | 2017 |
| Editorial : | Quito |
| Citación : | Tesis (Médico), Universidad San Francisco de Quito, Colegio de Ciencias de la Salud; Quito, Ecuador, 2017 |
| Acceso: | openAccess Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador |
| Resumen : | Objetivo: estimar la influencia del consumo de bebidas azucaradas, sobre la asociación entre la actividad física el estado nutricional en la población urbana del Ecuador.... |
| Descripción : | Objective: to estimate the influence of the consumption of sweetened beverage on the association between physical activity and nutritional status in the urban population of Ecuador.... |
| URI : | http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/14478 |
| Aparece en las colecciones: | Tesis - Medicina |
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Trabajo de Titulacion Daniel Peña PDF.pdf | Texto completo | 353.73 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons

