http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/14546
Tipo de material: | masterThesis |
Título : | Implementación y ejecución de un sistema de autoventa en la ciudad de Quito para la empresa Prodicereal S.A |
Autor : | Altamirano Pérez, Pablo Alejandro |
Director de Tesis : | Calvopiña H., Santiago, dir. |
Descriptores : | Empresas - Administración - Tesis y disertaciones académicas |
Fecha de publicación : | 30-nov-2024 |
Editorial : | Quito |
Citación : | Tesis (Maestría en Administración de Empresas), Universidad San Francisco de Quito, Colegio de Posgrados ; Quito, Ecuador, 2024 |
Páginas : | 65 h. |
Acceso: | openAccess Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador |
Resumen : | El siguiente trabajo aborda la implementación de un sistema de autoventa en Quito por parte de la compañía Prodicereal S.A., en respuesta al contexto actual del mercado de granos y harinas en la ciudad. Este mercado presenta un dinamismo marcado por el incremento en los precios y una creciente demanda, debido a factores como la escasez de materias primas y condiciones climáticas adversas que afectan tanto a la producción nacional como a la importación... |
Descripción : | This study addresses the implementation of a self-service sales system in Quito by Prodicereal S.A., responding to the current context of the grains and flour market in the city. This market is marked by dynamic trends, including price increases and rising demand, driven by factors such as raw material shortages and adverse climatic conditions affecting both national production and imports... |
URI : | http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/14546 |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Maestría en Administración de Empresas (MBA) |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
336629.pdf | Texto completo | 9.98 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons