http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/14636| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Ibarra Fiallo, Julio, dir. | - |
| dc.contributor.author | Abalco Dias, Addis Scarlett | - |
| dc.date.accessioned | 2025-10-13T17:57:53Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-13T17:57:53Z | - |
| dc.date.issued | 2024-12-02 | - |
| dc.identifier.citation | Tesis (Magister en Ciencia de Datos), Universidad San Francisco de Quito, Colegio de Posgrados; Quito, Ecuador, 2024 | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/14636 | - |
| dc.description | This study focuses on the application of Generative Adversarial Networks (GANs) for data interpolation in a plastic retail company with a portfolio of approximately 800 products. Daily data from January 22, 2021, to October 22, 2024, were used. The company has faced issues with missing data due to system failures in recording sales information, staff oversight in entering sales, and power outages... | es_ES |
| dc.description.abstract | El presente trabajo se enfoca en la aplicación de las redes neuronales generativas adversarias (GANs) para la interpolación de datos en una empresa de retail de plásticos que cuenta con un portafolio de aproximadamente 800 productos, se utilizaron datos diarios desde el 22 de enero del 2021 hasta el 22 de octubre del 2024, la empresa ha tenido problemas con datos faltantes debido a problemas en el sistema para el ingreso de información de la cantidad vendida, olvido del personal para ingresar cada venta, cortes energéticos... | es_ES |
| dc.format.extent | 22 h. | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Quito | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
| dc.subject | Inteligencia artificial - Datos estadísticos - Tesis y disertaciones académicas | es_ES |
| dc.subject.other | Ciencias | es_ES |
| dc.subject.other | Computación | es_ES |
| dc.title | Reconstrucción de datos basada en Redes Neuronales Generativas Adversarias (GANs) en una empresa de retail de productos plásticos | es_ES |
| dc.type | masterThesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Tesis - Maestría en Ciencia de Datos | |
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 339323.pdf | Texto completo | 1.17 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons

