http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/14691| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Uribe-Terán, Carlos, dir. | - |
| dc.contributor.author | Huamán Rodríguez, Verónica Milagros | - |
| dc.contributor.author | Troya Caribe, Shair Joel | - |
| dc.date.accessioned | 2025-10-20T21:41:41Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-20T21:41:41Z | - |
| dc.date.issued | 2024-12-18 | - |
| dc.identifier.citation | Tesis (Economista), Universidad San Francisco de Quito, Colegio de Economía; Quito, Ecuador, 2024 | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/14691 | - |
| dc.description | This paper explores the relationship between economic inequality and social mobility in Latin America through the lens of the Gatsby Curve. Utilizing data spanning several decades, this study examines how initial inequality levels influence upward mobility prospects across generations. The analysis categorizes countries into three groups based on income levels—low, medium, and high—and utilizes regression models to determine the impact of inequality on economic outcomes... | es_ES |
| dc.description.abstract | Esta invtesigación explora la relación entre la desigualdad económica y la movilidad social en América Latina a través de la curva de Gatsby. Utilizando datos que abarcan varias décadas, este estudio examina cómo los niveles iniciales de desigualdad influyen en las perspectivas de movilidad ascendente a través de generaciones... | es_ES |
| dc.format.extent | 34 h. | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Quito | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
| dc.subject | Crecimiento económico - Estrato social - Tesis y disertaciones académicas | es_ES |
| dc.subject.other | Ciencias sociales | es_ES |
| dc.subject.other | Condiciones económicas | es_ES |
| dc.title | Midiendo la Movilidad Social en América Latina | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Tesis - Economía | |
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 330204-323796.pdf | Texto completo | 1.02 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons

