http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/14720| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Velasco Tapia, Kenya Cristina, dir. | - |
| dc.contributor.author | Chiza Conejo, Rene Gabriel | - |
| dc.contributor.author | Tadashima Rivera, Akemi Lizbeth | - |
| dc.date.accessioned | 2025-10-27T17:49:49Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-27T17:49:49Z | - |
| dc.date.issued | 2025-05-07 | - |
| dc.identifier.citation | Tesis (Ingeniería Industrial), Universidad San Francisco de Quito, Colegio de Ciencias e Ingeniería ; Quito, Ecuador, 2025 | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/14720 | - |
| dc.description | This study was conducted at the company Textiles Díaz using the PDCA cycle (Plan, Do, Check, and Act), with the objective of optimizing production planning, inventory management, and the flow of information between the sales and operations departments. In the planning phase, a customer satisfaction survey and a Pareto analysis were conducted to identify the main issues and the company’s primary product... | es_ES |
| dc.description.abstract | Este trabajo se llevó a cabo en la empresa Textiles Díaz utilizando el ciclo PDCA (Plan, Do, Check y Act), con el objetivo de optimizar la planificación de la producción, la gestión de inventarios, y el flujo de información entre las áreas de ventas y operaciones. En la fase de planificación se aplicó una encuesta y un análisis de Pareto para identificar los principales problemas y el producto principal de la empresa... | es_ES |
| dc.format.extent | 50 h. | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Quito | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
| dc.subject | Administración - Industria textil - Tesis y disertaciones académicas | es_ES |
| dc.subject.other | Tecnología | es_ES |
| dc.subject.other | Industria | es_ES |
| dc.title | La información si no fluye, muere: La estrategia de planificación para el S&OP en una empresa textil | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Tesis - Ingeniería Industrial | |
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 138285-320567.pdf | Texto completo | 1.99 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons

