http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/14828| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Álvarez Barreto, José Francisco, dir. | - |
| dc.contributor.author | Rodriguez Riofrio, Kattia Isabel | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-21T18:56:59Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-21T18:56:59Z | - |
| dc.date.issued | 2025-05-09 | - |
| dc.identifier.citation | Tesis (Ingeniera Química), Universidad San Francisco de Quito, Colegio de Ciencias e Ingeniería ; Quito, Ecuador, 2025 | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/14828 | - |
| dc.description | Natural saponins represent a sustainable alternative to replace synthetic surfactants in microencapsulation processes, offering potential biological activities. In this study, the potential of saponins extracted from fava bean (Vicia faba), lupin (Lupinus mutabilis), and quinoa (Chenopodium quinoa) was evaluated as emulsifying agents in the formation of lipid microparticles from cocoa butter, using the emulsification and solvent evaporation method. Saponin extraction was carried out by maceration in 96% ethanol for 48 hours, showing that quinoa had the highest saponin concentration, followed by fava bean and lupin... | es_ES |
| dc.description.abstract | Las saponinas naturales representan una alternativa sostenible para reemplazar surfactantes sintéticos en procesos de microencapsulación, ofreciendo potenciales actividades biológicas. En esta investigación se evaluó el potencial de las saponinas extraídas de haba (Vicia faba), chocho (Lupinus mutabilis) y quinua (Chenopodium quinoa), como agentes emulsificantes en la formación de micropartículas lipídicas a partir de manteca de cacao, mediante el método de emulsificación y evaporación de solvente. La extracción de saponinas se realizó por maceración en etanol al 96% durante 48 horas, evidenciándose que la quinua presentó la mayor concentración de saponinas, seguida del haba y el chocho... | es_ES |
| dc.format.extent | 47 h. | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Quito | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
| dc.subject | Ingeniería química - Productos andinos - Tesis y disertaciones académicas | es_ES |
| dc.subject.other | Tecnología | es_ES |
| dc.subject.other | Tecnología química | es_ES |
| dc.title | Evaluación de Saponinas de Quinua, Haba y Chocho como agentes emulsificantes en la microencapsulación por emulsificación y evaporación de solvente | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Tesis - Ingeniería Química | |
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 216023.pdf | Texto completo | 1.37 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons

