http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/14989| Tipo de material: | bachelorThesis |
| Título : | Estrategias de reducción en la volatilidad de polvos finos en bebidas en polvo : mejora de la hermeticidad del material de envase |
| Autor : | Andrango Pachacamac, Adrian Genaro |
| Director de Tesis : | Murillo Romero, Herman, dir. Ricaurte, Karla, dir. |
| Descriptores : | Edulcorantes;Industria del envase - Tesis y disertaciones académicas |
| Fecha de publicación : | 13-may-2025 |
| Editorial : | Quito |
| Citación : | Tesis (Ingeniero Químico), Universidad San Francisco de Quito, Colegio de Ciencias e Ingenierias ; Quito, Ecuador, 2025 |
| Páginas : | 43 h. |
| Acceso: | openAccess Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador |
| Resumen : | Este estudio aborda el desafío de la volatilidad de polvos finos en bebidas en polvo, centrándose específicamente en el fallo de hermeticidad de los envases laminados causado por la inclusión de neotame como edulcorante principal. Aunque el neotame ofrece ventajas como alta intensidad dulce y un perfil de sabor limpio, sus propiedades físicas provocan migración de partículas y fallos en el sellado del empaque... |
| Descripción : | This study addresses the challenge of fine powder volatility in powdered beverages, specifically focusing on the hermeticity failure of laminated packaging caused by the inclusion of Neotame as the primary sweetener. neotame, while offering significant advantages such as high sweetness intensity and clean flavor profile, presents physical properties that lead to particle migration and packaging seal failures... |
| URI : | http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/14989 |
| Aparece en las colecciones: | Tesis - Ingeniería Química |
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 324011.pdf | Texto completo | 1.03 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
