http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/15055| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Di Teodoro, Antonio, dir | - |
| dc.contributor.advisor | Ibarra Fiallo, Julio César, dir | - |
| dc.contributor.author | Mena Larrea, Miguel Francisco | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-02T19:08:25Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-02T19:08:25Z | - |
| dc.date.issued | 2025-05-07 | - |
| dc.identifier.citation | Tesis (Matemático), Universidad San Francisco de Quito, Colegio de Ciencias e Ingenierías ; Quito, Ecuador, 2025 | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/15055 | - |
| dc.description | This work presents a study on biologically inspired neural networks for the dynamic recognition of visual patterns, using the models developed by Stephen Grossberg as a reference. It provides a detailed analysis of the Grossberg Network architecture, which integrates short- and longterm memory mechanisms, signal normalization, and contrast enhancement, all inspired by the functioning of the human visual system. Subsequently, the Adaptive Resonance Theory (ART) is introduced as a solution to the stability problem inherent in continuous incremental learning. ART incorporates an expectation mechanism based on the olfactory system... | es_ES |
| dc.description.abstract | Este trabajo presenta un estudio sobre redes neuronales biológicamente inspiradas para el reconocimiento dinámico de patrones visuales, tomando como referencia los modelos desarrollados por Stephen Grossberg. Se analiza en detalle la arquitectura de la Red de Grossberg, que combina mecanismos de memoria a corto y largo plazo, normalización de señales y realce de contraste, inspirados en el funcionamiento del sistema visual humano... | es_ES |
| dc.format.extent | 40 h. | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Quito | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
| dc.subject | Redes neuronales (Computadores) - Modelos - Tesis y disertaciones académicas. | es_ES |
| dc.subject.other | Ciencias | es_ES |
| dc.subject.other | Matemáticas | es_ES |
| dc.title | Redes Neuronales Inspiradas Biológicamente para el Reconocimiento Dinámico de Patrones | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Tesis - Matemáticas | |
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 335649.pdf | Texto completo | 1.42 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons

