http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/15172| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Astudillo, Pablo, dir. | - |
| dc.contributor.author | Campoverde Gómez, Ana Gabriela | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-04T19:00:35Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-04T19:00:35Z | - |
| dc.date.issued | 2025-05-10 | - |
| dc.identifier.citation | Tesis (Licenciada en Economía), Universidad San Francisco de Quito, Colegio de economía ; Quito, Ecuador, 2025 | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/15172 | - |
| dc.description | The Economic Complexity Index (ECI) has been widely used to evaluate the diversity and sophistication of productive structures, as well as its relationship with economic growth. This paper analyzes the existence of a relationship between population characteristics of parishes in Ecuador and the ECI... | es_ES |
| dc.description.abstract | El Índice de Complejidad Económica (ICE) ha sido ampliamente utilizado para evaluar la diversidad y sofisticación de las estructuras productivas, así como su relación con el crecimiento económico. En el presente trabajo se analiza la existencia de una relación entre características poblacionales de las parroquias del Ecuador y el ICE... | es_ES |
| dc.format.extent | 39 h. | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Quito, | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
| dc.subject | Economía - Desarrollo - Tesis y disertaciones académicas | es_ES |
| dc.subject.other | Ciencias sociales | es_ES |
| dc.subject.other | Historia económica | es_ES |
| dc.title | Relación entre la sofisticación productiva de las parroquias del Ecuador y sus características poblacionales | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Tesis - Economía | |
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 341950.pdf | Texto completo | 972.18 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons

