http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/1522
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Caiza de la Cueva, Francisco, dir. | - |
dc.contributor.author | Valencia Gonzaga, Eduardo David | - |
dc.date.accessioned | 2013-07-02T17:47:54Z | - |
dc.date.available | 2013-07-02T17:47:54Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.citation | Tesis (BSc en Biotecnología), Universidad San Francisco de Quito, Colegio de Ciencias Biológicas y Ambientales; Quito, Ecuador; 2012. | es_ES |
dc.identifier.other | SF 201.5 .V35 2012 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/1522 | - |
dc.description | The aim of this project was to develop the in vitro maturation (IVM) technique of cattle oocytes of two breeds (Holstein and Jersey) recovered from slaughterhouse, and to evaluate effects of supplementation the TCM-199 media with Fetal Calf Serum (FCS) or Epidermal Growth Factor (EGF) and two assessment methods of IVM: EC (Cummulus expansion) and CP (the come up of the first polar body). We worked with a completely Random Design (DCA) with factorial arrangement 22 (4 treatments). The bovine ovaries were recovered from the Mejia Canton slaughterhouse. The IVM was done at 37°C, 5% CO2, and humidity to saturation in 22-24 hours. 80 immature oocytes (40 Holstein and 40 Jersey) were put under maturation. And from these 55(68.75%) evaluated by EC y 59 (73.75%) by CP, reached the maturation. The Maturation rate of TCM-199 + FCS was 62.5% by EC and 72.2% by CP, and TCM-199 + EGF was 75% by EC and 75% for CP. Maturation rate of Holstein breed was 65% under EC and 80% under CP and Jersey breed was 72% evaluating EC and 67.5% by CP. The ANOVA showed no significant differences between treatments, medium and breeds. This work represents the first attempt of IVM in Ecuador, and the results are similar to those reported in other works, despite having worked with one and a half degree less of temperature. This opens the door for further studies in vitro fertilization and cryopreservation in cattle, allowing us to be at par with respect to the countries of the region. | es_ES |
dc.description.abstract | El objetivo de este proyecto fue desarrollar la técnica de Maduración in vitro (MIV) de ovocitos de dos razas bovinas destinadas a matadero, y evaluar el efecto de la suplementación del medio TCM-199 con Suero Fetal Bovino (SFB) o Epidermal Growth Factor (EGF) y dos métodos de evaluación de la MIV: expansión de cummulus (EC) y aparición del primer corpúsculo polar (CP). Se trabajo con un diseño experimental completamente al azar (DCA) con arreglo factorial 22 (4 tratamientos). Los ovarios bovinos fueron recuperados del matadero del cantón Mejía. La MIV se hizo a 37°C, 5% de CO2 y humedad a saturación por 22-24h. Se pusieron a madurar 80 ovocitos, 40 pertenecientes a la raza Holstein Friesian y 40 a la raza Jersey. De estos maduraron 55 (68.75%) evaluados por EC y 59 (73.5%) evaluados por CP. La tasa de maduración para el medio TCM-199 +SFB fue de 62.5% para EC y 72.2% para CP, y para el medio TCM-199+EGF fue de 75% para EC y 75% para CP. La tasa de maduración para Holstein fue de 65% para EC y 80% para CP y para Jersey 72% (EC) y 67% (CP). Los ANOVA mostraron que no existen diferencias significativas entre tratamientos, medios ni razas. Este trabajo representa el primer intento de MIV en el Ecuador, cuyos resultados son similares a los reportados en otros trabajos, a pesar de haber trabajado a un grado y medio menos de temperatura. Esto abre las puertas para continuar con estudios de fertilización in vitro y criopreservación en bovinos, permitiéndonos estar a la par con respecto a los países de la región. | es_ES |
dc.format.extent | xiii, 64 h. | es_ES |
dc.language.iso | esp | es_ES |
dc.publisher | Quito, 2012. | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Reproducción | es_ES |
dc.subject | Inseminación artificial | es_ES |
dc.subject.other | Ciencias agropecuarias | es_ES |
dc.title | Maduración in vitro de ovocitos colectados post mortem de ovarios de vacas Holstein Friesian y Jersey. | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Biotecnología |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
103319.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 2.49 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons