http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/1695
Tipo de material: | bachelorThesis |
Título : | Aplicación de un SIG como herramienta de análisis de los sistemas que componen el plan de desarrollo y ordenamiento territorial del Cantón Cuyabeno |
Autor : | Pincha Topa, Luis Efraín |
Director de Tesis : | Resl, Richard (dir) |
Descriptores : | Sistemas de información geográfica |
Fecha de publicación : | 2012 |
Editorial : | Quito: USFQ, 2012 |
Citación : | Tesis (Magister en Magister en Sistemas de Información Geográfica ), Universidad San Francisco de Quito, Colegio de Postgrados; Quito, Ecuador, 2012. |
Páginas : | 80 h. |
Acceso: | openAccess |
Resumen : | A nivel de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales (GAD-M), pequeños como el caso del GAD Municipal de Cuyabeno la realización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PD Y OT), se encuentra limitada por la falta de información cartográfica y herramientas que permitan desarrollar e interpretar la información con la que se cuenta, lo que trae como consecuencias no tener insumos para una planificación ágil, oportuna y real de nuestros territorios que nos permita resolver los distintos problemas que se presentan en él. Los sistemas de información geográfica SIG constituyen una herramienta importante en la planificación y ordenamiento del territorio pues a través de estos es posible resolver con facilidad los diferentes problemas que sobre el territorio se presentan es por esto que se pretende aplicar el uso de los SIG en la elaboración del PD y OT del cantón Cuyabeno. La aplicación de los SIG nos permitirá gestionar y describir de mejor manera el territorio del cantón Cuyabeno es decir que tendremos claro donde están las cosas, como también el de ordenar y planificar el cantón Cuyabeno teniendo claro donde deben estar las cosas en el territorio. Esto se lograra con la generación de bases de datos que permitirán realizar un análisis del territorio y generar cartografía Como resultado de la aplicación de los SIG tendremos un PD y OT cantonal bien estructurado apegado a la realidad del cantón el cual servirá como herramienta de planificación permitiendo tomar las mejores decisiones para el desarrollo del cantón Cuyabeno. |
Descripción : | At the level of Municipal Decentralized Autonomous small Governments (GAD-M) as it is the case for the Cuyabeno Municipal GAD, the realization of the Territorial Developing and Ordering Plan (PD and OT) it is limited by lack of cartographic information and tools which allow development and interpretation of the information available, which in turn causes lack of supply for an agile, timely, and real planning of our territories as to solve different issues arisen in them. The geographic information systems SIG constitute an important tool into territory planning and ordering since through them it is possible to ease the solution of different problems presented about the territory, therefore it is thought to apply the use of SIGs in the elaboration of PD and OT at Canton Cuyabeno. The application of SIGs will let us manage and describe better the Cuyabeno territory, that is, it will be clear where things are located, as well as order and plan Canton Cuyabeno by making clear the territory arrangement. This will be achieved through the generation of databases that let us realize an analysis of the territory and generate cartography. As a result of the application of SIGs we will have a well-structured cantonal PD and OT, according to the Canton reality, which will serve as a planning tool thus allowing a best decision making process for the development of Canton Cuyabeno. |
URI : | http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/1695 |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Maestría en Sistemas de Información Geográfica |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
106554.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 2.82 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons