http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/2027
Tipo de material: | bachelorThesis |
Título : | Estudio de factibilidad para producción de cebolla (Allium cepa. L) variedad "Paiteña" en Penipe-Chimborazo. |
Autor : | Alvarado Carrasco, José Alfonso |
Director de Tesis : | Caviedes, Mario , dir. |
Descriptores : | Estudios de Factibilidad;Industria y Comercio de Alimentos;Comercio de Productos Agrícolas;Industria |
Fecha de publicación : | 2013 |
Editorial : | Quito: USFQ, 2013 |
Citación : | Tesis (Ingeniero en Agroempresas), Universidad San Francisco de Quito, Colegio de Ciencias e Ingeniería; Quito, Ecuador, 2013 |
Páginas : | 58 h. |
Acceso: | openAccess |
Resumen : | El cultivo de cebolla denominada “Paiteña” (Allium cepa. L) es un cultivo muy difundido en la provincia de Chimborazo principalmente en las zonas altas en parroquias aledañas al cantón Riobamba y al cantón Chambo. El propósito de este proyecto es dar una alternativa para que la producción de este producto no disminuya y más bien se incremente, dándole una “Denominación de Origen” con el fin de que llegue a ser reconocida como una variedad exclusiva de la provincia de Chimborazo, a más de darle un mayor espacio en el mercado nacional que ha venido perdiendo frente a un producto similar que se importa del Perú y también al que proviene de la costa ecuatoriana, que aunque no es de la misma calidad se diferencia mucho en el precio. Por su gran calidad y alta demanda, tanto en el mercado nacional como en el internacional, el presente proyecto tiene como objetivos estudiar la factibilidad en torno a su oferta demanda, precio y canales de comercialización, y la implantación del cultivo de ésta variedad en un lote de 5 hectáreas en la zona de “Pungal” del cantón Penipe las cuales serán manejadas mediante técnicas de manejo cultural integrado y amigable al ambiente, en cuanto al control de plagas y enfermedades a fin de garantizar una buena producción tanto en volumen como en calidad de producto para el consumidor. El proyecto contempla un estudio financiero para estimar la rentabilidad del proyecto. El resultado del estudio de mercado de este proyecto demuestra que la tendencia nacional de consumo de cebolla aumenta en un 4% anualmente dando como resultado para el año 2013 un consumo per cápita de 9.53 kilogramos al año. Así mismo, el resultado del estudio financiero de este proyecto muestra que existe una gran rentabilidad ya que la TIR fue de 21.59%, así también el VAN de 10.407,45 y el B/C de 1.34%. |
Descripción : | The Paiteña onion (Allium cepa. L) is a very common and extensive crop in the province of Chimborazo, particularly in the high alpine zones borders of Riobamba and Chambo. The objective of the study is to present the Paiteña onion as a valuable alternative so that its production does not diminish but rather increases. The onion is referred to as a “Denomination of Origin,” so that it will be recognized as an exclusive crop of Chimborazo. Additionally, the project aims to promote the Paiteña onion in the national market; recently, this onion has been losing value and popularity in the domestic market, due to the presence of cheaper but lower-quality onions which are imported from Peru or grown in the Ecuadorian coast. Considering its high quality and high demand, both the in national and international market, this project aims to conduct a feasibility study of the Paiteña onion. The study considers demand, price, and marketing channels in order to propose the cultivation of this onion in the zone of Pungal near the Penipe canton. The proposed cultivation will consist of 50.000 m² (5 hectares) of this species. With respect to potential plagues and illnesses, the onions in this zone will be handled and fortified using culturally-integrated and environmentally-friendly techniques, thereby guaranteeing the best possible quality for the consumer, both in terms of supply and quality; additionally the project will also contain a detailed financial study to estimate the profitability of the project. The result of this market research project shows that the national trend of consumption of onions increased in 4% annually, resulting in a per capita consumption of 9.53 kg per year by 2013. Likewise the financial study of the project has shown a great performance in this proposal because the IRR is 21.59%, the NPV is 10,407.45 and the B/C ratio of 1.34%. |
URI : | http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/2027 |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Ingeniería en Agronomía |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
106195.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 748.71 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons