http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/2246
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Resl, Richard (dir) | - |
dc.contributor.author | Ávila Campoverde, Ramiro Fernando | - |
dc.date.accessioned | 2013-08-07T23:21:39Z | - |
dc.date.available | 2013-08-07T23:21:39Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.citation | Tesis (Maestria en Sistemas de Información Geográfica), Universidad San Francisco de Quito, Colegio de Postgrados; Quito, Ecuador, 2012 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/2246 | - |
dc.description | At present, the electric company CENTROSUR, have various computer systems that help their daily management, all revolved around the Geographic Information System "GIS", using a model of point to point interfaces which is the traditional scheme, which in Today they have become a growing problem with the appearance of a large amount of information exchange formats, the difficulty of integrating isolated systems within the company, the wide variety of software packages and architectures available and the need to share information between different energy companies. Specialized organizations raised this issue and decided to develop and adopt a model for implementation and integration of information systems for utilities where there is a standard format for describing, managing and sharing data with lower software maintenance costs and achieve greater interoperability between information systems. | es_ES |
dc.description.abstract | En la actualidad la Empresa eléctrica CENTROSUR, cuentan con varios sistemas informáticos que ayudan a su gestión diaria, todos ellos girado alrededor del Sistema de Información Geográfico “SIG”, mediante un modelo de interfaces punto a punto que es el esquema tradicional, el cual en la actualidad se han convertido en un problema creciente con la aparición de una gran cantidad de formatos de intercambio de información, la dificultad de integración de los sistemas aislados dentro de la empresa, la extensa variedad de paquetes de software y de arquitecturas disponibles, así como la necesidad de compartir información entre las diferentes compañías energéticas. Las organizaciones especializadas plantearon este problema y decidieron desarrollar y adoptar un modelo para la implementación e integración de sistemas de información para empresas eléctricas donde existiera un formato estándar para la descripción, manejo e intercambio de datos, con un menor costo de mantenimiento de software y alcanzar una mayor interoperabilidad entre los sistemas de información. | es_ES |
dc.format.extent | 75 h. | es_ES |
dc.language.iso | esp | es_ES |
dc.publisher | Quito, 2012 | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Geomorfología | es_ES |
dc.subject | Sistemas informáticos | es_ES |
dc.subject.other | Geología | es_ES |
dc.title | El SIG como herramienta de gestión en la Empresa Eléctrica Centrosur estado actual y futuro | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Maestría en Sistemas de Información Geográfica |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
104278.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 3.03 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons