http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/2271
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Encalada, Andrea (dir) | - |
dc.contributor.author | Rosales Valdivieso, Anabel | - |
dc.date.accessioned | 2013-08-08T17:16:55Z | - |
dc.date.available | 2013-08-08T17:16:55Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.citation | Tesis presentada como requisito para la obtención del título de: Ecología y Manejo de Recursos Mención en Comunicación Ambiental, Universidad San Francisco de Quito, Colegio de Ciencias Biológicas y Ambientales; Quito, Ecuador | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/2271 | - |
dc.description | Rivers are vital ecosystems that provide benefits not only for humans but also for all living organisms by countless ecological and hydrological processes that they perform. Nevertheless, these ecosystems are used as waste streams instead of being seen as a source of ecosystems services and wellbeing. These and many other activities are the reason why rivers all around the world are rapidly deteriorating. Given this scenario, the “Laboratorio de Ecología Acuática” of the Universidad San Francisco de Quito along with the “Fondo para la Protección del agua para Quito, FONAG”, developed an a pilot educational project, based on restoration activities of rivers within the Metropolitan District of Quito. The pilot project was conducted along riparian corridor of the Río San Pedro, at the site of the Ecological Park “Cachaco” in Amaguaña. The objective of this project called “MINGA PARA MI RÍO” is to invite the community to actively participate in the rivers well-being. Our goal is to provide information about the functioning of stream and river ecosystems, so people would understand all the benefits and services that they provide. We designed and conducted several activities to involve the community: First, we evaluated the knowledge, about water and stream functioning, of the students participating in this initiative, by conducting an evaluation survey. With this information, we designed a stream education program that included a small aquatic course on river and stream processes and services, hands on biomonitoring techniques and information on how to restore and protect lotic ecosystems. After the class work, students and practitioners went to the field and conduct the “MINGA” (communitarian work) that included reforestation activities, cleaning of the riparian vegetation and the evaluation of the actual condition of the river using bio-monitoring technics. Finally, we evaluated the project by testing the student’s acquired knowledge after the field activities. | es_ES |
dc.description.abstract | Los ríos son ecosistemas esenciales, que proveen de beneficios no solo para el ser humano sino para todos los organismos vivos, a través de un sinnúmero de procesos ecológicos e hidrológicos que cumplen. Estos ecosistemas, en lugar de ser vistos como una fuente de vida y bienestar, han sido utilizados como simples canales de desecho. Son estas y otras actividades las que han deteriorado a los ríos alrededor del mundo. Ante este escenario el Laboratorio de Ecología Acuática de la Universidad San Francisco de Quito con el apoyo del Fondo para la Protección del Agua FONAG, desarrolló un proyecto piloto de educación y restauración de ríos en el Distrito Metropolitano de Quito, en este caso se lo realizó en el río San Pedro a la altura del Parque Ecológico Cachaco, en el sector de Amaguaña. Este proyecto llamado “Minga para mi Río” busca atraer a la comunidad a participar de forma activa en el cuidado de los ríos. Nuestro objetivo es brindarles la información necesaria de tal forma que puedan conocer los ecosistemas fluviales, su funcionamiento y sus servicios, para que así puedan apreciarlos y cuidar de ellos. Para lograr formar lazos entre la comunidad y este ecosistema realizamos diferentes actividades. La primera fue diagnosticar el conocimiento de los estudiantes con los que trabajamos, antes de su participación en la Minga. Después de tener esta información realizamos un programa de educación y comunicación ambiental. | es_ES |
dc.format.extent | 79 h. | es_ES |
dc.language.iso | esp | es_ES |
dc.publisher | Quito, 2012 | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Recursos Hídricos | es_ES |
dc.subject.other | Tecnología ambiental | es_ES |
dc.title | Evaluación de un programa de voluntariado comunitario como herramienta de educación, manejo y restauración de ríos urbanos | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Ecología |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
106023.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 57.37 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons