http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/2702
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Resl, Richard (dir) | - |
dc.contributor.author | Martinez Cruz, Juliana Stephany | - |
dc.date.accessioned | 2014-04-11T15:08:43Z | - |
dc.date.available | 2014-04-11T15:08:43Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.citation | Tesis (Magíster en Sistemas de Información Geográfica), Universidad San Francisco de Quito, Colegio de Posgrados; Quito, Ecuador, 2013 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/2702 | - |
dc.description | Almacenadora Colombiana S.A., within its comprehensive management policy presents the incorporation of technologies to fulfill the requirements of customers and increase the effectiveness and efficiency of their processes, while running his business "receipt, storage, dispatch bulk liquid products and marketing of caustic Soda" Based on the previous pillar proposes the incorporation of tools, foundations and principles of geographic information systems to optimize resources, operations, analysis and decision-making in Almacenadora Colombiana S.A. | es_ES |
dc.description.abstract | Almacenadora Colombiana S.A., dentro de su política de gestión integral presenta la incorporación de tecnologías para el cumplimiento de los requisitos de los clientes y aumento en la eficacia y eficiencia de sus procesos, durante la ejecución de su actividad económica “Recibo, almacenamiento, despacho de productos líquidos a granel y comercialización de Soda Caustica” Basada en el anterior pilar, se propone la incorporación de las herramientas, fundamentos y principios de los Sistemas de Información Geográfica para optimizar los recursos, operaciones, análisis y toma de decisiones en Almacenadora Colombiana S.A. | es_ES |
dc.format.extent | 177 h. | es_ES |
dc.language.iso | esp | es_ES |
dc.publisher | Quito, 2013 | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Geografía | es_ES |
dc.subject.other | Sistemas de información geográfica | es_ES |
dc.title | El uso de los sistemas de información geográfica (SIG) como herramienta de diagnóstico ambiental y proyección empresarial en almacenadora colombiana S.A. | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Maestría en Sistemas de Información Geográfica |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
109115.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 3.88 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons