http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/2713
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Crespo, Cristina (dir) | - |
dc.contributor.author | Lasso, Andrea | - |
dc.date.accessioned | 2014-04-11T16:15:29Z | - |
dc.date.available | 2014-04-11T16:15:29Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.citation | Tesis (Licenciado en Administración de Empresas), Universidad San Francisco de Quito, Colegio de Ciencias Sociales y Humanidades; Quito, Ecuador, 2013 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/2713 | - |
dc.description | The objective of this research work leading to the search for improved productivity of the employees of the company "External S.A." have been showing a decline in the performance of their work. Using psychometric tools such as " Inventory Beck Depression " ( BDI- II ) and " self-report scale to measure Zung Depression and Conde ( SAS ) " seeks early detection of depression. The Human Resources Department implemented this business strategy to detect so-called " socio- occupational diseases " which are generating motivation and disinterest in work activities of workers. | es_ES |
dc.description.abstract | El objetivo del presente trabajo investigativo conlleva a la búsqueda de una mejora en la productividad de los empleados de la empresa “External S.A.” que han venido presentando una baja en el desempeño de su trabajo. Mediante la utilización de herramientas psicotécnicas como: “Inventario de la Depresión de Beck” (B.D.I. -II) y “Escala Autoaplicada para la Medida de la Depresión de Zung y Conde (S.A.S)”, se busca detectar precozmente la depresión. El departamento de Recursos Humanos implementó ésta estrategia empresarial para detectar una de las llamadas “enfermedades profesionales socioemocionales”, que son las que generan desmotivación y desinterés en las actividades laborales de los trabajadores. | es_ES |
dc.format.extent | 53 h. | es_ES |
dc.language.iso | esp | es_ES |
dc.publisher | Quito, 2013 | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Ciencias sociales | es_ES |
dc.subject.other | Patología social | es_ES |
dc.title | Impacto en la relación entre el turno de trabajo (diurno o nocturno) y la depresión en los empleados de la empresa "External S.A," de la ciudad de Quito | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Administración de Empresas |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
109102.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 1.01 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons