http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/2986
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Resl, Richard (dir) | - |
dc.contributor.author | Mena Erazo, Diego Fabián | - |
dc.date.accessioned | 2014-06-20T19:39:58Z | - |
dc.date.available | 2014-06-20T19:39:58Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.citation | Tesis (Maestría en Sistemas de Información Geográfica), Universidad San Francisco de Quito, Colegio de Posgrados; Quito, Ecuador, 2013 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/2986 | - |
dc.description | This Project was focused on optimizing the GIS trough a logical design and an empirical cartographic model that was concentrated on geology in order to obtain the maps of: Microzonation Seismic and the evaluation of edifications vulnerability of Guaranda City. The Seismic Microzonation consists of the separation of an urban zone of the city in geographic microzones with similar seismic features when a seism happens and is based on the identification and characterization of geological units, generally soils. These studies are composed of geological, geomorphical, geotechnical and seismic information. These maps constitute an essential element for the reduction of the seismic risk, since it allows developing parameters for the construction of buildings for each of the types of soil in which the city is divided. | es_ES |
dc.description.abstract | Este proyecto de tesis, está enfocado en la optimización de los SIG, mediante la aplicación de un diseño lógico y un modelo cartográfico empírico, enfocado desde el punto de vista geológico, para desarrollar los mapas de Microzonificación Sísmica y de Vulnerabilidad Física de las Edificaciones de la Ciudad de Guaranda. La microzonificación sísmica, consiste en la división de un territorio urbano en microzonas geográficas que presentan características similares ante un fenómeno sísmico y se basa en la identificación y caracterización de unidades litológicas, generalmente suelos. En estos estudios se integra información geológica, geomorfológica, sismológica y geotécnica. Estos mapas constituyen un elemento esencial para la reducción del riesgo sísmico, ya que permite desarrollar parámetros para la construcción de edificaciones, para cada uno de los tipos de suelo en que se divide la ciudad. | es_ES |
dc.format.extent | 113 h. : il. | es_ES |
dc.language.iso | esp | es_ES |
dc.publisher | Quito, 2013 | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Geografía | es_ES |
dc.subject.other | Sistemas de información geográfica | es_ES |
dc.title | Optimizació del uso del SIG en la mecrozonificación sísmica y evaluación de la vulnerabilidad física en la ciudad de Guaranda-Ecuador | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Maestría en Sistemas de Información Geográfica |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
109902.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 5.75 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons