http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/3357
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Oleas, Diego (dir) | - |
dc.contributor.author | Coba Rodríguez, José Andrés | - |
dc.date.accessioned | 2014-10-13T17:01:15Z | - |
dc.date.available | 2014-10-13T17:01:15Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.citation | Tesis (Arquitecto), Universidad San Francisco de Quito, Colegio de Arquitectura; Quito, Ecuador, 2014 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/3357 | - |
dc.description | La intervención en el barrio de La Bota responde al desarrollo de infraestructura de movilidad, que representa una necesidad primaria dentro de la dinámica y funcionamiento de una ciudad. Al momento de estudiar las necesidades actuales y a futuro de sistemas de infraestructura vial, vemos en el sector un sitio de potencial no solo por su posición geográfica y urbana dentro de una trama vial, sino también la posibilidad de potenciar al núcleo residencial adyacente, necesitado de infraestructura que regule y organice su planteamiento formal y social. Es por eso que se toma la decisión de desarrollar una Estación Intermodal de Transporte, para que, mediante su esencia de núcleo conector, se pueda no solo intervenir en un terreno especifico, sino que, a través del eje de intervención e influencia, se puedan detonar cambios infraestructurales que den paso a una reinvención social. | es_ES |
dc.description.sponsorship | The intervention in “La Bota” responds to mobility infrastructure development, which is a primary need within the dynamics and functioning of a city. When studying the current and future needs of road infrastructure systems, we see the sector's potential not only for its geographical and urban road position within a frame, but also the possibility of enhancing the adjacent residential area, in need of infrastructure to regulate and organize their formal and social approach. That's why the decision to develop an Intermodal Transportation Station, so that through their core essence of the connector, it can not only intervene in a particular field, but through the axis of intervention and influence, can detonate infrastructural changes that give way to a social reinvention. | es_ES |
dc.format.extent | 41 h. : il. | es_ES |
dc.language.iso | esp | es_ES |
dc.publisher | Quito, 2014 | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Bellas artes | es_ES |
dc.subject | Arquitectura | es_ES |
dc.subject.other | Terminales | es_ES |
dc.subject.other | Urbanismo | es_ES |
dc.title | Estación intermodal de transporte - carga y mercado La Bota el uso de la línea urbana como elemento articulador de movilidad y dinamismo | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Arquitectura |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
110902(1).pdf | PARTE 1 | 1.38 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
110902(2).pdf | PARTE 2 | 11.29 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
110902(3).pdf | PARTE 3 | 18.49 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
110902(4).pdf | PARTE 4 | 23.21 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
110902(5).pdf | PARTE 5 | 30.68 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons