http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/3362
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Pasmay, Fausto (dir) | - |
dc.contributor.author | Pavel Alba, Arbakova | - |
dc.date.accessioned | 2014-10-13T17:13:57Z | - |
dc.date.available | 2014-10-13T17:13:57Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.citation | Tesis (Ingeniero en Sistemas), Universidad San Francisco de Quito, Colegio de Ciencias e Ingeniería; Quito, Ecuador, 2014 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/3362 | - |
dc.description | Today we can not imagine a day in which we do not use a computer, especially if you work in engineering. But the situation is difficult because everything we design on the computer is correct, but when passing it to the real world we see several differences, this is why we need a CNC (Computer Numerical Control), to move from the computer to reality in a more accurate, fast and simple way. The importance of this project is based on the optimization of time for construction of industrial equipment, this influences the sales prices and costs, allowing the Ecuadorian food industry to grow giving lower prices with higher quality products. By having a CNC we reduce the risks of accidents. We performed the construction of the machine, the control software and a communication protocol. You can see the reason behind all decisions made and a detailed manual on how the software and the protocol were developed. | es_ES |
dc.description.abstract | En la actualidad no se puede imaginar un día de trabajo en el que no se utilice una computadora, en especial si se trabaja en ingeniería. Se complica la situación ya que todo lo que se diseñamos en la computadora es exacto, pero al momento de pasarlo a la realidad aparecen varias diferencias, es por esto que se crea el CNC (Control Numérico por Computadora), para poder pasar de la computadora a la realidad de una forma más precisa, rápida y simple. La importancia de esta tesis se basa en la optimización de tiempo para la construcción de equipos industriales, esto influye en los precios de venta de los equipos y costos de los mismos, lo que permite que la industria alimenticia Ecuatoriana crezca dando a toda la población precios más bajos con una mayor calidad en los productos. También al contar con un equipo CNC se reduce los riesgos de trabajo ya que una máquina que corta metal puede causar muchos daños al operario si existe algún accidente. Se realizó la construcción de la máquina como el software de control y un protocolo de comunicación. Se puede ver la razón detrás de todas las decisiones tomadas y un manual de cómo fue desarrollado el software y protocolo en este documento. | es_ES |
dc.format.extent | 56 h. : il. | es_ES |
dc.language.iso | esp | es_ES |
dc.publisher | Quito, 2014 | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Tecnología | es_ES |
dc.subject.other | Ingeniería en sistemas | es_ES |
dc.title | Programación de software y protocolo de transferencia de datos de una mesa de corte CNC por plasma a ser usada en el corte de planchas de acero inoxidable | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Ingeniería en Ciencias de la Computación |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
111020.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 1.93 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons