http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/3496| Tipo de material: | bachelorThesis |
| Título : | Comparación de resistencia al empuje de un poste de fibra de cuarzo utilizando tres diferentes sistemas adhesivos. |
| Autor : | Luzuriaga Jácome, María Paulina |
| Director de Tesis : | Buenaño, Francisco, dir. |
| Descriptores : | Adhesivos dentales;Prótesis dentales;Odontología |
| Fecha de publicación : | 2009 |
| Editorial : | Quito: USFQ, 2009 |
| Citación : | Tesis (Odontóloga), Universidad San Francisco de Quito; Quito, Ecuador, enero de 2009 |
| Páginas : | xi, 90 h. : il. |
| Acceso: | openAccess Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador |
| Resumen : | Propósito. Evaluar la adhesión de un poste de fibra de cuarzo utilizando tres sistemas adhesivos y un cemento de curado dual; por medio de resistencia al empuje en tres regiones diferentes del poste. Materiales y Métodos. 24 premolares fueron seleccionados y sus coronas seccionadas. Los conductos se trataron endodóncicamente. A las 24 horas realizamos las preparaciones para los postes... |
| URI : | http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/3496 |
| Aparece en las colecciones: | Tesis - Odontología |
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 90049.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 32.42 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons

