http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/3527
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Caviedes, Mario, dir. | - |
dc.contributor.author | Zambrano Real, Alejandra | - |
dc.date.accessioned | 2015-01-08T14:04:37Z | - |
dc.date.available | 2015-01-08T14:04:37Z | - |
dc.date.issued | 2009 | - |
dc.identifier.citation | Tesis (Ingeniero en Agroempresas), Universidad San Francisco de Quito, Colegio de Agricultura Alimentos y Nutrición; Quito, Ecuador; noviembre, 2009. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/3527 | - |
dc.description.abstract | Las tendencias actuales de la agricultura global promueven la explotación de fuentes orgánicas para complementar la nutrición de los cultivos, siendo la fertilización alternativa, proveniente de fuentes naturales, una de las bases de la agricultura orgánica. El biol, es un producto líquido derivado de la fermenatción anaeróbica de residuos animales y vegetales cuya constitución causa el mejor desarrollo, crecimiento y rendimiento de los cultivo, principalmente, por su alta concentración de fitorreguladores... | es_ES |
dc.format.extent | xi, 83 h. : il. | es_ES |
dc.language.iso | esp | es_ES |
dc.publisher | Quito: USFQ, 2009 | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Ciencias agropecuarias | es_ES |
dc.subject | Cultivos vegetales | es_ES |
dc.subject.other | Fertilizantes nitrogenados | es_ES |
dc.title | Evaluación de tres dosis de biol como complemento a la fertilización nitrogenada en el cultivo de brócoli (Brassica oleracia italica L) híbrido Legacy en Pichincha | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Ingeniería en Agronomía |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
94503.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 23.44 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons