http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/3792
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Oleas, Diego (dir) | - |
dc.contributor.author | Cueva Batallas, César Francisco | - |
dc.date.accessioned | 2015-03-25T16:17:20Z | - |
dc.date.available | 2015-03-25T16:17:20Z | - |
dc.date.issued | 2014-09 | - |
dc.identifier.citation | Tesis (Arquitecto), Universidad San Francisco de Quito, Colegio de Arquitectura y Diseño Interior; Quito, Ecuador, 2014 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/3792 | - |
dc.description | The following thesis investigation and proposal aims to solve the actual sprawl problem that exists in the surrounding valleys of Quito. The lack of planning of the growing suburban areas has led to an inefficient city model, which absences of public space and it’s threatening the loss of agricultural activities and an intense reduction of the biodiversity in the ravines. Still, there is the possibility of re using the infrastructure systems of the nonfunctioning railroad system (El Chaquiñan) and the Hydroelectric Infrastructure of Cumbaya as a new public space that can generate new rules in the land use and promote a new sustainable vocation in Cumbaya. The idea of creating the Park of Cumbaya solves new settlements with higher density, agricultural fields, recreational spaces, forestation, accessibility, new wetlands infrastructure and a Communitarian Center that generates a link between the existent activities and the new vocation. | es_ES |
dc.description.abstract | La siguiente tesis intenta proponer una solución al problema actual que existe en los valles que rodean a la ciudad de Quito; la falta de planificación del crecimiento suburbano ha generado un modelo de ciudad ineficiente, deteriorando tanto actividades agriculturales como la amenaza de la biodiversidad existente en las quebradas y la falta de espacio público. Sin embargo, se analiza la posibilidad de utilizar la infraestructura existente de la antigua vía férrea (El Chaquiñán) y la Central Hidroeléctrica Cumbayá como nuevos espacios públicos que generen nuevas reglas en la utilización del suelo y funden una nueva vocación sustentable en la urbe. La idea de crear el Parque de Cumbayá promueve nuevos asentamientos que incrementen la densidad, áreas cultivables y recreacionales, forestación, nuevos sistemas viales, infraestructuras verdes de humedales y un Centro Comunitario que genere un vínculo entre las actividades existentes y la nueva vocación. | es_ES |
dc.format.extent | 37 h. : il. | es_ES |
dc.language.iso | esp | es_ES |
dc.publisher | Quito, 2014 | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Bellas artes | es_ES |
dc.subject | Arquitectura | es_ES |
dc.subject.other | Diseño de parques y jardines | es_ES |
dc.subject.other | Espacios públicos | es_ES |
dc.subject.other | Parques urbanos | es_ES |
dc.title | Parque y Centro Comunitario Cumbayá viviendo en un parque | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Arquitectura |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
112519.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 19.31 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons