http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/4657
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Moncayo, Jorge (dir) | - |
dc.contributor.author | Morocho Pasaca, Diana Paola | - |
dc.date.accessioned | 2016-03-16T14:47:10Z | - |
dc.date.available | 2016-03-16T14:47:10Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.citation | Tesis (Magister en Administración en Banca y Finanzas), Universidad San Francisco de Quito, Colegio de Postgrados; Quito, Ecuador, 2014 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/4657 | - |
dc.description | This thesis aims to know what are the main factors that affect the competitive performance of the cooperatives of savings and credit from the city of Loja, and thereby establish a proposed strategic focus to the Cooperativa de Ahorro y Credito San Sebastian from the city of Loja, with the aim of providing an important tool for its positioning in the environment where it operates. The results reflect that investment in research and development, training personnel, innovation, knowledge of competition as well as the study of the external factors are a key point to be competitive in the market. | es_ES |
dc.description.abstract | La presente tesis tiene como finalidad, conocer cuáles son los principales factores que inciden al desempeño competitivo de las Cooperativas de Ahorro y Crédito de la Ciudad de Loja, y con ello establecer una propuesta estratégica enfocada a la Cooperativa de Ahorro y Crédito San Sebastián de la ciudad de Loja, con el objetivo de brindar un herramienta importante para su posicionamiento en el entorno donde se desenvuelve. Los resultados obtenidos reflejan que la inversión en investigación y desarrollo, capacitaciones al personal, innovación, conocimiento de competencia, así como el estudio de los factores externos son un punto clave para ser competitivos en el mercado. | es_ES |
dc.format.extent | 114 h. : il. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Quito: USFQ, 2014. | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Bancos cooperativos - Loja (Ecuador) | es_ES |
dc.subject | Competencia económica | es_ES |
dc.subject | Bancos cooperativos - Planificación empresarial | es_ES |
dc.subject.other | Ciencias sociales | es_ES |
dc.subject.other | Banca | es_ES |
dc.title | Estudio de la competitividad entre cooperativas de ahorro y crédito de la ciudad de Loja y propuesta estratégica caso Cooperativa de Ahorro y Crédito San Sebastián, periodo 2008-2012 | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Maestría en Administración o Especialización en Banca y Finanzas |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
112773.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 1.81 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons