http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/4710| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Rodas Feraud, Germán Patricio | - |
| dc.date.accessioned | 2016-03-18T15:42:42Z | - |
| dc.date.available | 2016-03-18T15:42:42Z | - |
| dc.date.issued | 2014 | - |
| dc.identifier.citation | Tesis (Especialista en Oncología Clínica), Universidad San Francisco de Quito, Colegio de Postgrados; Quito, Ecuador, 2013 | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/4710 | - |
| dc.description.abstract | El melanoma maligno cutáneo en sus etapas avanzadas sigue teniendo un alto índice de mortalidad dado el corto plazo de efectividad de los tratamientos actuales. La implementación a futuro de nuevas terapias abre la posibilidad de mejorar la calidad de vida de los pacientes así como su sobrevida libre de progresión y su sobrevida global. Es importante señalar que los casos de melanoma se han incrementado en el último decenio y por tanto en los próximos años se tendrá un mayor número de pacientes y de ellos la mayoría tendrán un estudio avanzado. | es_ES |
| dc.format.extent | [48] h. : il. | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Quito: USFQ, 2014. | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
| dc.subject | Huesos - Tumores - Diagnóstico | es_ES |
| dc.subject | Huesos - Tumores - Patología | es_ES |
| dc.subject.other | Medicina | es_ES |
| dc.subject.other | Medicina interna | es_ES |
| dc.title | Tumores osteotróficos | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Tesis - Especialización en Oncología Clínica | |
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 112359.PDF | TESIS A TEXTO COMPLETO | 13.41 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons

